sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat 1/4 finale de Cross Zone Nord

 

Une petite trentaine d'amateurs de boue s'est retrouvée sur le domaine équestre de Cherves Richemont proche de Cognac pour y jouer le quart de finale de cross country afin de tenter de décrocher leur place pour la demie finale qui se jouera à Limoges le 09 février 2025

 

RESULTATS INDIVIDUELS

FERRET Augustine C9 - Benjamines / BEF 20 11'22'' BEF/13
JEGOU Lilou C9 - Benjamines / BEF 8 10'54'' BEF/13
RAHAL-BONNIN Ambre C9 - Benjamines / BEF 54 12'46'' BEF/13
GUILLON-DISSEY Lana C7 - Cadettes / CAF 39 20'23'' CAF/09
BOUVIER Marie C5 - Cross Court Femmes / 35 21'41'' M1F/83
FRAYSSINOUX Celine C5 - Cross Court Femmes / 36 22'57'' M1F/81
DELESTRE Virginie C5 - Cross Court Femmes / 37 24'04'' M2F/79
BARRIQUAND Nathalie C1 - Masters 3 et + Femme 1 18'19'' qi M3F/75
FANTACCINO Aloys C10 - Benjamins Garcons / 69 13'43'' BEM/12
GLEIS Valentin C10 - Benjamins Garcons / 34 10'43'' BEM/13
GUIGNOUARD Lilian C10 - Benjamins Garcons / 55 11'45'' BEM/12
PETIT Matys C10 - Benjamins Garcons / 43 11'15'' BEM/13
ROBUCHON Timeo C10 - Benjamins Garcons / 52 11'36'' BEM/12
LAGRIVE Vassily  C8 - Cadets Garcons / CAM   45  20'10'' qi CAM/09
PINEAU Nicolas C6 - Cross Court Hommes / 73 21'50'' M0M/86
GLEIS Florian C6 - Cross Court Hommes / 60 15'59'' M1M/84
PREVOT Thierry C2 - Master 1 et 2 Homme 71 37'08''  M2M/78 
BANT Jacky C1 - Masters 3 et + Homme 64 24'18'' qi M4M/69
GUNNARSSON Pierre C1 - Masters 3 et + Homme 10 18'09'' qi M4M/68
FAYET Francois C1 - Masters 3 et + Homme 63 23'32'' qi M5M/63
SEUDRE Jean-francois C1 - Masters 3 et + Homme 35 20'08'' qi M5M/64
BILLETTE Mael C4 - Minimes Garcons / MI 59 19'04'' qe MIM/11
GERVAIS Hugo C4 - Minimes Garcons / MI 52 18'13'' qe MIM/10
 GLINCHE-LAMBERT Nathan  C4 - Minimes Garcons / MI 47 17'16'' qe MIM/10
ITANDJE Maxence C4 - Minimes Garcons / MI 10 14'53'' qe MIM/11
PERASSE Enzo C4 - Minimes Garcons / MI 66  20'07'' qe  MIM/11
VIGIE Alexis C6 - Cross Court Hommes / 55 15'30'' SEM/02

A noter les qualifications pour la demie finale en individuel de:
Nathalie Barriquand
Vassily Lagrive
Jacky Bant
Pierre Gunnarsson
François Fayet
Jean François Seudre

 

RESULTATS EN EQUIPES

Résultats Équipes | Masters 3 et + Hommes

1 11 pts ENTENTE POITIERS ATHLE 86* 2 (625) 3 (636) 6 (591)
2 30 pts SAM GUERET 8 (920) 9 (928) 13 (921)
3 33 pts CORREZE ATHLE* 4 (460) 7 (454) 22 (437)
4 86 pts AS SAINT-JUNIEN* 21 (63) 32 (34) 33 (76)
5 96 pts EST CHARENTE ATHLETIQUE* 23 (659) 29 (657) 44 (654)
6 104 pts CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL 26 (393) 38 (401) 40 (407)
7 108 pts US AIGREFEUILLE ATHLETISME 10 (1061) 35 (1072) 63 (1052)
8 110 pts GRAND ANGOULEME ATHLETISME 18 (719) 42 (717) 50 (689)
9 117 pts COGNAC AC 27 (338) 36 (369) 54 (370)
10 128 pts ATHLETISME SUD 17* 31 (94) 48 (142) 49 (99)

 

Résultats Équipes | Minimes Garcons 

1 97 pts q CA BRIVE 1 (260) 22 (245) 23 (266) 51 (226)
2 103 pts q DORDOGNE ATHLE* 12 (505) 29 (502) 30 (506) 32 (483)
3 110 pts q SEVRE BOCAGE AC 11 (955) 14 (969) 42 (951) 43 (966)
4 113 pts q ATHLETISME SUD 17* 15 (119) 24 (141) 35 (125) 39 (139)
5 120 pts q AS SAINT-JUNIEN* 4 (70) 19 (38) 33 (50) 64 (39)
6 129 pts q EA AUBUSSON 16 (555) 27 (543) 38 (554) 48 (542)
7 152 pts q LIMOGES ATHLE* 18 (816) 31 (809) 45 (868) 58 (836)
8 168 pts q US AIGREFEUILLE ATHLETISME 10 (1062) 47 (1058) 52 (1055) 59 (1048)
9 181 pts q SMARVES ET CLAIN ATHLE 86* 21 (986) 44 (998) 55 (990) 61 (1001)

 

Résultats Équipes | Benjamins Garcons

1 36 pts LIMOGES ATHLE* 3 (849) 4 (835) 14 (821) 15 (852)
2 61 pts SEVRE BOCAGE AC 1 (960) 11 (977) 13 (970) 36 (971)
3 64 pts GRAND ANGOULEME ATHLETISME 5 (684) 12 (729) 21 (694) 26 (703)
4 105 pts CORREZE ATHLE* 9 (416) 23 (435) 32 (423) 41 (425)
5 133 pts CA PERIGUEUX ATHLETISME 29 (282) 31 (291) 33 (280) 40 (277)
6 184 pts US AIGREFEUILLE ATHLETISME 34 (1057) 43 (1067) 52 (1071) 55 (1059)
7 187 pts AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 24 (167) 45 (178) 51 (166) 67 (147)

A noter les qualifications pour la demie finale en équipe de nos Minimes Garçons:
Mael Billette
Hugo Gervais
Nathan Glinche-Lambert
Maxence Itandje
Enzo Perasse

 

RETROUVEZ ICI LES RESULTATS COMPLETS ET CI-DESSOUS LES PHOTOS
 

 

Rendez-vous maintenant à Limoges le 09 février pour les qualifiés et leurs supporters !
Toutes les infos ICI

 

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.