Des verts à Poitiers tout le weekend
Du samedi 18 au dimanche 19 janv. 2025
Lieu :
creps
VOUNEUIL SOUS BIARD
Du samedi 18 au dimanche 19 janv. 2025
creps VOUNEUIL SOUS BIARD
Résultat
Compte-rendu
Alors que Louis Conor y avait établi le 12 janvier dernier sa 3éme meilleure marque avec une barre franchie à 3,85m lors des Départementaux CA à Masters de la Vienne (Résultats ICI), ce sont les plus jeunes qui se sont retrouvés au CREPS de Poiters tout au long de ce weekend.
D'abord le samedi 18 avec les CJES pour les Pré Régionaux Zone Nord J1
DOUHAUD BONNAUD Mathilde | 60m - Salle / TCF | 2 | 8''72 | 694 | R3 | CAF/08 | |
CARRER Benoit | 60m - Salle / TCM | 4 | 8''43 | 353 | D3 | CAM/09 | |
LENORMAND Theo | 60m - Salle / TCM | 4 | 8''01 | 496 | R5 | CAM/09 | |
LENORMAND Theo | Triple saut - Salle - 13 | 7 | 11m17 | 559 | D1 | CAM/09 | |
LENORMAND Theo | Longueur - Salle / CAM | 4 | 5m40 | 585 | D1 | CAM/09 | |
CHOLLET Matis | 60m - Salle / TCM | 5 | 8''02 | 492 | R5 | JUM/06 | |
CHOLLET Matis | Hauteur - Salle / TCM | 5 | 1m64 | 604 | R6 | JUM/06 | |
CONOR Louis | Perche - Salle / TCM | - | NP | JUM/07 |
Résultats complets ICI
Puis le dimanche 19 avec les Interdépartementaux U16 Nord
DOUHAUD BONNAUD Elise | 50m - Salle / MIF | Finale 2 | 1 | 7''12 | 38 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | 50m - Salle / MIF | Série 2 | 2 | 7''19 q | 37 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | Longueur - Salle / MIF | Finale 1 | 6 | 4m50 | 34 | MIF/10 | |
JOURDAIN Meline | 50m - Salle / MIF | Finale 4 | 5 | 7''65 | 31 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | Poids (3 kg) - Salle / MI | Finale 2 | 12 | 5m81 | 15 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | 50m - Salle / MIF | Série 4 | 4 | 7''44 q | 34 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | Hauteur - Salle / MIF | Finale 2 | 4 | 1m33 | 30 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 21 | 79 pts | R5 | MIF/11 | |
LENNE Kaly | 50m - Salle / MIF | Finale 2 | 4 | 7''25 | 36 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Poids (3 kg) - Salle / MI | Finale 2 | 11 | 5m82 | 15 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | 50m - Salle / MIF | Série 2 | 3 | 7''21 q | 37 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Longueur - Salle / MIF | Finale 1 | 10 | 3m96 | 26 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 23 | 78 pts | R5 | MIF/10 | |
RECHAL Enoha | 50m - Salle / MIF | Finale 5 | 3 | 7''61 | 31 | MIF/11 | |
RECHAL Enoha | 50m - Salle / MIF | Série 5 | 3 | 7''60 q | 31 | MIF/11 | |
BILLETTE Mael | 50m - Salle / MIM | Série 7 | 3 | 7''79 | 13 | MIM/11 | |
BILLETTE Mael | Longueur - Salle / MIM | Finale 2 | 6 | 4m51 | 24 | MIM/11 | |
BILLETTE Mael | Triple saut - Salle / MIM | Finale | 7 | 9m82 | 18 | MIM/11 | |
BILLETTE Mael | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 21 | 55 pts | D1 | MIM/11 | |
GERVAIS Hugo | 50m - Salle / MIM | Finale 5 | 3 | 7''34 | 20 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | 50m - Salle / MIM | Série 5 | 3 | 7''26 q | 23 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Longueur - Salle / MIM | Finale 1 | 11 | 4m79 | 30 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 50m - Salle / MIM | Finale 3 | 3 | 7''06 | 30 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 50m - Salle / MIM | Série 4 | 2 | 7''14 q | 28 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triple saut - Salle / MIM | Finale | 11 | 9m43 | 15 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Longueur - Salle / MIM | Finale 1 | 9 | 4m86 | 31 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 13 | 76 pts | R5 | MIM/10 | |
ITANDJE Maxence | 50m - Salle / MIM | Finale 1 | 3 | 6''65 | 37 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Hauteur - Salle / MIM | Finale 1 | 6 | 1m43 | 23 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | 50m - Salle / MIM | Série 1 | 3 | 6''75 q | 35 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Longueur - Salle / MIM | Finale 1 | 5 | 5m17 | 33 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 3 | 93 pts | R3 | MIM/11 |
Résultats complets ICI
Un grand bravo à tous nos athlétes qui ont si bien représenté notre club et un grand merci à nos juges bénévoles sans lesquels aucune compétition ne serait possible !