sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Course de l'épiphanie

 

Une bonne vingtaine de coureurs du club ont décidé de démarrer l'année par le morceau de galette des rois offert à l'arrivée de la Course de L'épiphanie organisée par Les Pousse-Pieds à Fouras.

 

A NOTER:
Sur le 5km
Au général 2éme place de Gregory et 3éme place de Sebastien
Victoire en Junior F de Zoé
Victoire en Master 0F de Aude
Victoire en Master 1M de Grégory
Victoire en Master 2M de Sébastien
Victoire en Master 7M de Gérard
Alexandre 3éme Senior M
Sur le 10km
Julia 3éme féminine et 1ère Master 0F
TOP20 pour Axel avec la 18éme place du général

Axel remporte la catégorie Espoir M

5 KM (266 finishers)
MEUNIER Zoe 57 (1) 22'23 JUF/06
BARON Aude 36 (1) 19'53 M0F/86
DE SOUSA Alexandre 8 (3) 17'13 SEM/91
GODART Sebastien 3 (1) 16'23 M2M/78
ROUFFIGNAC Mickael 75 (6) 23'50 M2M/76
OLLIVIER Gerard 108 (1) 26'52 M7M/53
BOINOT Gregory 2 (1) 16'10 M1M/81
10 KM
TOURNEUR Julia 33 (1) 42'18 M0F/87
FRAYSSINOUX Celine 310 (19) 58'32 M1F/81
DAVID Stephanie 111 (8) 47'54 SEF/94
MESSY Axel 18 (1) 39'55 ESM/04
PINEAU Nicolas 177 (23) 51'36 M0M/86
GOIZIN Vincent 263 (32) 56'28 M1M/84
DAURIS Johann 297 (31) 58'00 M2M/78
ALLARD Cedric 48 (6) 43'27 M3M/75
GARNIER Stephane 63 (10) 44'36 M3M/72
 MUSNIER DE PLEIGNES Jerome  67 (13) 44'51 M3M/71
NORMANDIN Stephane  128 (18)  48'53 M3M/75
DAUVE Stephane 129 (5) 48'54 M4M/66
YOU Patrick 309 (12) 58'32 M4M/66
LOUIS Joel 446 (9)  1h12'09   M7M/53 
TURBIAZ Michel 266 (6) 56'42 M7M/52

 

RESULTATS COMPLETS ICI

 

QUELQUES PHOTOS A VENIR

 

 

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.