Résultat | Arpét'Run |
Dimanche dernier avait lieu la 5éme édition de l'Arpèt Run à Les Gonds à côté de Saintes.
Plus de 10 aigrefeuillais été au départ de cette course à label FFA
A NOTER:
Record personnel et 2éme place Master 9M de Jean-Paul sur le 5km en marche athlétique
Sur le 5km:
TOP 8 de Grégory et victoire en Master 1M
TOP 10 féminin et victoire de Valérie
2éme place SEM de Yoann
Sur le 10km:
Nathalie 3éme féminine et victoire en Master 3F
TOP 15 de Olivier et 2éme place Master 1M
3éme place Master 7M de Michel
5 km route | ||||
LAGRIVE Vassily | 17 (7) | 18'56'' | D3 | CAM/09 |
BOINOT Gregory | 8 (1) | 17'31'' | R5 | M1M/81 |
LAGRIVE Stanilas | 72 (6) | 23'22'' | D8 | M1M/85 |
PELLISSARD Yoann | 16 (2) | 18'53'' | D3 | SEM/92 |
CANTIN Valerie | 60 (1) | 22'05'' | D3 | M4F/70 |
10 km route | ||||
MAIXANDEAU Olivier | 15 (2) | 35'38'' | R2 | M1M/85 |
LETRUT Jacky | 204 (7) | 55'42'' | D8 | M5M/62 |
TURBIAZ Michel | 221 (3) | 57'24'' | D8 | M7M/52 |
LUSSIER Pierre | 22 (6) | 36'27'' | R3 | SEM/02 |
BARRIQUAND Nathalie | 43 (1) | 39'38'' | IR3 | M3F/75 |
5 km marche athlétique | ||||
BARATTE Jean paul | 181 (2) | 39'02'' | D8 | M9M/43 |
RESULTATS COMPLETS ICI