Résultat | Course de l'Huître |
Une bonne quinzaine de coureurs du club étaient à Marennes jeudi dernier pour participer à la Course de l'Huître avec un 7,5km, 15km ou une marche nordique de 10km.
10km Marche Nordique |
||
GABE Didier | 1h16'28'' | 11ème du général et 3ème M6M |
7,5km |
||
FRAYSSINOUX Céline | 48'13" | 132ème féminine et 16ème M1F |
MAIXANDEAU Olivier | 25'46'' | 2ème du général et 1er M0M |
BARREAUD Grégory | 27'48" | 12ème du général et 1er M3M |
CHEVALLEREAU Mathieu | 34'09" | 62ème du général et 4ème M1M |
PINEAUD Nicolas | 40'49" | 174ème du général et 11ème M0M |
15km |
||
CANTIN Valérie | 1h14'11" | 20ème féminine et 2ème M3F |
DAVID Stéphanie | 1h16'31" | 25ème féminine et 13ème SEF |
BOSSIS Bernadette | 1h17'18" | 30ème féminine et 2ème M6F |
IWAKURA Mari | 1h22'14" | 46ème féminine et 4ème M1F |
GISONDI Jennifer | 1h32'15" | 88ème féminine et 8ème M0F |
BOUHIER Chloé | 1h36'25" | 97ème féminine et 17ème M2F |
PELISSARD Yoann | 1h04'37'' | 52ème du général et 19ème SEM |
CABARET Franck | 1h11'39" | 103ème du général et 5ème M4M |
BOUHIER Florian | 1h14'24" | 129ème du général et 22ème M2M |
TURBIAZ Michel | 1h29'41" | 278ème du général et 4ème M7M |
RESULTATS COMPLETS SUR
www.courirencharentemaritime.fr
ET CI-DESSOUS QUELQUES PHOTOS