Résultat | Cross de Saintes |
C'est une quarantaine de coureurs verts qui se sont retrouvés à Saintes dimanche pour le premier cross de la saison.
A NOTER EN INDIVIDUEL:
La grande forme de nos poussins avec les victoire de Tilia chez les filles et de Gabin chez les garçons.
Belles deuxièmes places de Maxence en Minimes Garçons et de Gregory sur le Cross Court
La 3éme place d'Augustine qui s'est battue jusqu'au bout chez les Benjamines
DECHAUD DALKA Meline | Course Benjamines / BEF | 18 | 7'41'' | BEF/13 |
FERRET Augustine | Course Benjamines / BEF | 3 | 7'01'' | BEF/13 |
JEGOU Lilou | Course Benjamines / BEF | 10 | 7'20'' | BEF/13 |
RAHAL-BONNIN Ambre | Course Benjamines / BEF | 29 | 8'08'' | BEF/13 |
SEGEAT-AMBROISE Lylou | Course Benjamines / BEF | 22 | 7'50'' | BEF/12 |
GUILLON-DISSEY Lana | Course Cadettes + Juniors | 9 | 13'04'' | CAF/09 |
DECHAUD DALKA Manon | Course Poussines / POF | 10 | 3'39'' | POF/15 |
PICHERIT BEAUVERGER Oceane | Course Poussines / POF | 47 | 4'12'' | POF/14 |
ROBUCHON Tilia | Course Poussines / POF | 1 | 3'08'' | POF/15 |
FANTACCINO Aloys | Course Benjamins / BEM | 20 | 8'49'' | BEM/12 |
GLEIS Valentin | Course Benjamins / BEM | 21 | 8'53'' | BEM/13 |
GUIGNOUARD Lilian | Course Benjamins / BEM | 22 | 9'02'' | BEM/12 |
PETIT Matys | Course Benjamins / BEM | 19 | 8'49'' | BEM/13 |
ROBUCHON Timeo | Course Benjamins / BEM | 15 | 8'41'' | BEM/12 |
LAGRIVE Vassily | Cross court F/M + cadets | 7 | 10'42'' | CAM/09 |
ARBELLOT Antoine | Kid Cross Garçons / EAM | - | - | EAM/16 |
FROISSARD Louis | Kid Cross Garçons / EAM | - | - | EAM/16 |
MASSE RENAUDEAU Tiago | Kid Cross Garçons / EAM | - | - | EAM/17 |
PICHERIT BEAUVERGER Matheo | Kid Cross Garçons / EAM | - | - | EAM/16 |
BOINOT Gregory | Cross court F/M + cadets | 2 | 10'21'' | MAM/81 |
ESCOIFFIER Arnaud | Course AS Masculins / SEM | 34 | 35'26'' | MAM/80 |
GLEIS Florian | Cross court F/M + cadets | 19 | 11'47'' | MAM/84 |
GROUSSARD Samuel | Course AS Masculins / SEM | 23 | 32'03'' | MAM/81 |
PINEAU Nicolas | Cross court F/M + cadets | 29 | 14'20'' | MAM/86 |
PREVOT Thierry | Course AS Masculins / SEM | 18 | 30'06'' | MAM/78 |
BILLETTE Mael | Course Minimes Garçons / | 20 | 11'52'' | MIM/11 |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Course Minimes Garçons / | 13 | 11'10'' | MIM/10 |
ITANDJE Maxence | Course Minimes Garçons / | 2 | 9'31'' | MIM/11 |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Course Minimes Garçons / | 23 | 12'09'' | MIM/11 |
PERASSE Enzo | Course Minimes Garçons / | 18 | 11'36'' | MIM/11 |
PEREIRA Gabriel | Course Minimes Garçons / | 31 | 15'37'' | MIM/10 |
BAYRAM Ibrahim | Course Poussins / POM | 24 | 3'37'' | POM/15 |
DELBART Sloann | Course Poussins / POM | 72 | 4'25'' | POM/15 |
ESCOFFIER Axel | Course Poussins / POM | 44 | 3'50'' | POM/14 |
FONTENEAU Nolan | Course Poussins / POM | 15 | 3'31'' | POM/15 |
GROUSSARD-MARTIN Jude | Course Poussins / POM | 12 | 3'30'' | POM/14 |
LAURANT Gabin | Course Poussins / POM | 1 | 3'13'' | POM/14 |
TALINEAU Lucas | Course Poussins / POM | 70 | 4'20'' | POM/14 |
A NOTER EN EQUIPE
2émes places de nos Minimes Garçons et de notre équipe masculine sur le cross court
3émes places de nos Benjamines et Poussins
Résultats Équipes | Course Minimes Garçons - MIM |
|||
1 | 28 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ1 | 4 (179) 7 (121) 8 (275) 9 (194) |
2 | 53 pts | US AIGREFEUILLE ATHLETISME - EQ1 | 2 (580) 13 (577) 18 (586) 20 (564) |
3 | 69 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ2 | 15 (234) 16 (88) 17 (135) 21 (238) |
4 | 86 pts | BRAUD AC - EQ1 | 10 (332) 19 (294) 28 (340) 29 (297) |
5 | 96 pts | COGNAC AC - EQ1 | 14 (355) 25 (395) 27 (342) 30 (350) |
Résultats Équipes | Course Benjamines - BEF |
|||
1 | 33 pts | BRAUD AC - EQ1 | 4 (288) 5 (308) 7 (307) 17 (302) |
2 | 44 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ1 | 8 (172) 9 (173) 12 (205) 15 (89) |
3 | 53 pts | US AIGREFEUILLE ATHLETISME - EQ1 | 3 (572) 10 (581) 18 (567) 22 (596) |
4 | 90 pts | STADE NIORTAIS * - EQ1 | 13 (505) 19 (507) 28 (499) 30 (496) |
5 | 91 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ2 | 20 (156) 21 (250) 24 (169) 26 (93) |
6 | 152 pts | STADE NIORTAIS * - EQ2 | 31 (513) 37 (497) 41 (521) 43 (494) |
7 | 160 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ3 | 35 (177) 39 (153) 42 (270) 44 (259) |
Résultats Équipes | Course Benjamins - BEM |
|||
1 | 25 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ1 | 2 (107) 3 (272) 8 (249) 12 (232) |
2 | 47 pts | TRIATHLON SAINTAIS - EQ1 | 1 (549) 9 (535) 10 (548) 27 (529) |
3 | 67 pts | STADE NIORTAIS * - EQ1 | 7 (517) 11 (488) 16 (509) 33 (511) |
4 | 75 pts | US AIGREFEUILLE ATHLETISME - EQ1 | 15 (595) 19 (588) 20 (571) 21 (576) |
5 | 79 pts | BRAUD AC - EQ1 | 6 (323) 14 (331) 18 (293) 41 (300) |
6 | 98 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ2 | 23 (255) 24 (181) 25 (143) 26 (167) |
7 | 124 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ3 | 28 (616) 30 (79) 31 (100) 35 (168) |
Résultats Équipes | Course Poussins - POM |
|||
1 | 34 pts | TRIATHLON SAINTAIS - EQ1 | 3 (545) 5 (551) 8 (537) 18 (546) |
2 | 35 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ1 | 4 (90) 6 (626) 11 (197) 14 (212) |
3 | 52 pts | US AIGREFEUILLE ATHLETISME - EQ1 | 1 (583) 12 (619) 15 (573) 24 (625) |
4 | 88 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ2 | 20 (246) 21 (224) 22 (225) 25 (97) |
5 | 101 pts | BRAUD AC - EQ1 | 7 (327) 16 (313) 30 (299) 48 (305) |
6 | 124 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ3 | 28 (84) 31 (78) 32 (145) 33 (206) |
7 | 146 pts | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE - EQ | 10 (463) 39 (462) 40 (451) 57 (457) |
8 | 147 pts | COGNAC AC - EQ1 | 27 (349) 37 (373) 38 (369) 45 (396) |
9 | 155 pts | ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLETISME* - EQ | 29 (422) 34 (435) 43 (407) 49 (418) |
10 | 159 pts | STADE NIORTAIS * - EQ1 | 19 (518) 23 (527) 53 (506) 64 (498) |
11 | 176 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ4 | 41 (147) 42 (54) 46 (190) 47 (77) |
12 | 229 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ5 | 55 (126) 56 (60) 58 (187) 60 (170) |
13 | 229 pts | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS - EQ1 | 50 (35) 52 (25) 54 (36) 73 (27) |
14 | 264 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ6 | 61 (131) 66 (277) 68 (150) 69 (66) |
15 | 300 pts | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE - EQ | 67 (458) 75 (448) 77 (455) 81 (452) |
16 | 304 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ7 | 71 (157) 76 (119) 78 (174) 79 (193) |
Résultats Équipes | Cross court F/M + cadets masculins - TCX |
|||
1 | 32 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ1 | 4 (282) 8 (101) 9 (284) 11 (62) |
2 | 57 pts | US AIGREFEUILLE ATHLETISME - EQ1 | 2 (565) 7 (582) 19 (575) 29 (591) |
3 | 65 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ2 | 13 (254) 14 (263) 15 (229) 23 (211) |
4 | 102 pts | ATHLETISME SUD 17* - EQ3 | 24 (95) 25 (65) 26 (618) 27 (73) |
RETROUVEZ LES RESULTATS COMPLETS ICI
ET LES PHOTOS ICI