sportsregions
Le dimanche 31 mai 2026 de 12h à 18h
Lieu :
Stade du Polygone
Rochefort
Stade du Polygone Rochefort - de 12h à 18h
Publié le

Notre club avait 8 Benjamin(e)s et 6 Minimes pour représenter ses couleurs aux Championnats Départementaux à Rochefort.
Ils obtiennent 6 titres départementaux, 3 médailles d'argent et 4 médailles de bronze.
A NOTER:
Ils deviennent Champions Départementaux:
Clélia au 2000m marche BEF
Lilou au lancer de disque BEF
Lylou au saut en longueur MIF
Jules au saut en hauteur MIM
Ambre, Matys, Jude et Lucas au relai 4 x 60m BEX
Alexane, Lylou, Enzo et Aloys au relai 4 x 60m MIX
Ils deviennent Vices-Champions Départementaux:
Lilou au 1000m BEF
Lylou au 1000m MIF
Lylou au 80m haies MIF
Ils obtiennent une médaille de bronze départementale:
Jude au triple saut BEM
Mael au triple saut MIM
Aloys au lancer de poids MIM
Enzo au lancer de javelot MIM

Equipe Benjamine Championne Départementale de 4 x 60m mixte
avec Ambre Rahal-Bonnin, Matys Petit, Jude Groussard-Martin et Lucas Talineau
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCHET Clelia | Triathlon U14-U16 (calcul | 19. 47 pts | Résultats | D3 | BEF/14 | |
| BLANCHET Clelia | 2 000m Marche / BEF | 1. 13'44''87 | Finale | 25 | BEF/14 | |
| BLANCHET Clelia | Javelot (400 g) / BEF | 8. 7m81 | Finale | 9 | BEF/14 | |
| BLANCHET Clelia | Longueur / BEF | 18. 2m89 (+1.6) | Finale 1 | 13 | BEF/14 | |
| JEGOU Lilou | 1 000m / BEF | 3. 3'44''48 | Finale | 31 | BEF/13 | |
| JEGOU Lilou | Triathlon U14-U16 (calcul | 5. 97 pts | Résultats | R4 | BEF/13 | |
| JEGOU Lilou | Disque (0.6 kg) / BEF | 1. 19m62 | Finale | 33 | BEF/13 | |
| JEGOU Lilou | Longueur / BEF | 5. 3m95 (+0.0) | Finale 1 | 33 | BEF/13 | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Triathlon U14-U16 (calcul | 14. 85 pts | Résultats | R5 | BEF/13 | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Javelot (400 g) / BEF | 6. 12m28 | Finale | 24 | BEF/13 | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | 50m / BEF | 6. 7''95 (-1.3) | Finale 1 | 31 | BEF/13 | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | 50m / BEF | 4. 7''95 (-2.2) q | Série 1 | 31 | BEF/13 | |
| RAHAL-BONNIN Ambre | Longueur / BEF | 11. 3m60 (+1.7) | Finale 1 | 30 | BEF/13 | |
| DUMONT Alexane | 80m / MIF | 4. 12''71 (-1.1) | Finale 2 | 14 | MIF/12 | |
| DUMONT Alexane | Longueur / MIF | 13. 3m36 (+1.6) | Finale | 13 | MIF/12 | |
| DUMONT Alexane | 80m / MIF | 4. 12''76 (-2.4) q | Série 2 | 14 | MIF/12 | |
| SEGEAT-AMBROISE Lylou | 1 000m / MIF | 4. 3'51''40 | Finale | 18 | MIF/12 | |
| SEGEAT-AMBROISE Lylou | Longueur / MIF | 1. 4m69 (+1.2) | Finale | 36 | MIF/12 | |
| SEGEAT-AMBROISE Lylou | 80m Haies (76) / MIF | 2. 15''92 (-2.1) | 8 | 16 | MIF/12 | |
| SEGEAT-AMBROISE Lylou | 80m Haies (76) / MIF | 2. 15''93 (-1.9) q | Série 1 | 16 | MIF/12 | |
| SEGEAT-AMBROISE Lylou | Triathlon U14-U16 (calcul | 10. 70 pts | Résultats | R5 | MIF/12 | |
| ESCOFFIER Axel | 1 000m / BEM | 12. 4'07''12 | Finale | 12 | BEM/14 | |
| ESCOFFIER Axel | Triple saut / BEM | 4. 6m31 (+0.3) | Finale | 6 | BEM/14 | |
| ESCOFFIER Axel | Javelot (500 g) / BEM | 12. 11m31 | Finale | 11 | BEM/14 | |
| ESCOFFIER Axel | Triathlon U14-U16 (calcul | 29. 29 pts | Résultats | D7 | BEM/14 | |
| GLEIS Valentin | 1 000m / BEM | 8. 3'49''08 | Finale | 15 | BEM/13 | |
| GLEIS Valentin | Javelot (500 g) / BEM | 6. 15m68 | Finale | 20 | BEM/13 | |
| GLEIS Valentin | Longueur / BEM | 20. 3m35 (+0.0) | Finale 1 | 15 | BEM/13 | |
| GLEIS Valentin | Triathlon U14-U16 (calcul | 24. 50 pts | Résultats | D2 | BEM/13 | |
| GROUSSARD-MARTIN Jude | 1 000m / BEM | 5. 3'33''95 | Finale | 28 | BEM/14 | |
| GROUSSARD-MARTIN Jude | Triple saut / BEM | 3. 7m71 (+2.9) | Finale | 14 | BEM/14 | |
| GROUSSARD-MARTIN Jude | Javelot (500 g) / BEM | 9. 14m18 | Finale | 16 | BEM/14 | |
| GROUSSARD-MARTIN Jude | Triathlon U14-U16 (calcul | 17. 58 pts | Résultats | D2 | BEM/14 | |
| PETIT Matys | 50m / BEM | 6. 8''12 (-1.5) | Finale 1 | 22 | BEM/13 | |
| PETIT Matys | Disque (1.0 kg) / BEM | 7. 13m35 | Finale | 18 | BEM/13 | |
| PETIT Matys | 50m / BEM | 4. 8''21 (-2.1) q | Série 1 | 19 | BEM/13 | |
| PETIT Matys | Longueur / BEM | 13. 3m61 (+1.3) | Finale 1 | 22 | BEM/13 | |
| PETIT Matys | Triathlon U14-U16 (calcul | 14. 62 pts | Résultats | D1 | BEM/13 | |
| TALINEAU Lucas | 50m / BEM | 2. 8''64 (-0.5) | Finale 2 | 14 | BEM/14 | |
| TALINEAU Lucas | Disque (1.0 kg) / BEM | 5. 15m90 | Finale | 29 | BEM/14 | |
| TALINEAU Lucas | 50m / BEM | 4. 8''26 (+0.1) q | Série 2 | 18 | BEM/14 | |
| TALINEAU Lucas | Longueur / BEM | 11. 3m66 (+0.0) | Finale 1 | 24 | BEM/14 | |
| TALINEAU Lucas | Triathlon U14-U16 (calcul | 12. 71 pts | Résultats | R6 | BEM/14 | |
| BILLETTE Mael | Triple saut / MIM | 3. 11m00 (+0.1) | Finale | 32 | MIM/11 | |
| BILLETTE Mael | 80m / MIM | NP (-3.5) | Série 1 | 0 | MIM/11 | |
| BILLETTE Mael | Longueur / MIM | 7. 4m78 (+1.8) | Finale | 30 | MIM/11 | |
| DECUBRE Jules | 1 000m / MIM | 4. 3'14''98 | Finale | 22 | MIM/12 | |
| DECUBRE Jules | Hauteur / MIM | 1. 1m52 | Finale | 31 | MIM/12 | |
| FANTACCINO Aloys | 80m / MIM | 1. 10''99 (-1.2) | Finale 2 | 21 | MIM/12 | |
| FANTACCINO Aloys | 80m / MIM | 4. 11''35 (-3.5) q | Série 1 | 16 | MIM/12 | |
| FANTACCINO Aloys | Longueur / MIM | 10. 4m27 (+1.6) | Finale | 18 | MIM/12 | |
| FANTACCINO Aloys | Poids (4 kg) / MIM | 3. 8m68 | Finale 1 | 30 | MIM/12 | |
| FANTACCINO Aloys | Triathlon U14-U16 (calcul | 10. 69 pts | Résultats | R6 | MIM/12 | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | 80m / MIM | 3. 11''48 (-1.2) | Finale 2 | 15 | MIM/11 | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | 80m / MIM | 5. 11''41 (-2.9) q | Série 2 | 15 | MIM/11 | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Longueur / MIM | 9. 4m33 (+0.0) | Finale | 19 | MIM/11 | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Javelot (600 g) / MIM | 3. 26m03 | Finale 1 | 30 | MIM/11 | |
| MASSE RENAUDEAU Enzo | Triathlon U14-U16 (calcul | 11. 64 pts | Résultats | D1 | MIM/11 | |
| Matys, Jude, Lucas, Ambre | 4 x 60m BEX | 1ers | Finale | 16 | BEX | |
| Alexane, Enzo, Lylou, Aloys | 4 x 60m MIX | 1ers | Finale | 12 | MIX |
RESULTATS COMPLETS ICI
A souligner également la présence de nombreux bénévoles/juges de notre club dans les membres du jury de la compétition avec Clarisse, Genevieve, Marie, Luce, François, Didier, Jean-Luc, Samuel et Eric. Un grand merci à eux pour leur implication.
Un grand bravo à tous nos jeunes pour ces belles performances !