Des records persos et qualifs sur le Semi Rochelais
Le dimanche 29 mars 2026
Lieu :
Stade Armand Bouffenie
La Rochelle
Le dimanche 29 mars 2026
Stade Armand Bouffenie La Rochelle
Résultat
Publié le
Compte-rendu

Dimanche 29 mars 2026, 21 runneurs du club étaient sur la 45ème édition du Semi Marathon de La Rochelle organisé par l'Aunis Athlétisme La Rochelle Aytré en partenariat avec Hyundai La Rochelle.
Sur le 5km route:
| MEUNIER Zoe | 86. (4) 20'58'' (20'56'') | R6 | ESF/06 |
| CANTIN Valerie | 103. (1) 21'58'' (21'56'') qi | D2 | M4F/70 |
A noter:
TOP 10 féminin pour Zoé
Valérie remporte la catégorie M4F et se qualifie pour les France
RESULTATS DU 5 KM ICI
Sur le Semi-Marathon:
| BARON Aude | 375. (4) 1h29'29'' (1h29'14'') qi | IR4 | M1F/86 |
| BARRIQUAND Nathalie | 101. (1) 1h19'25'' (1h19'25'') qi | N3 | M3F/75 |
| VIEZ Maryline | 2957. (31) 2h15'02'' (2h12'12'') | D8 | M3F/75 |
| MARTINEZ Regine | 2956. (6) 2h15'00'' (2h12'11'') | D8 | M5F/66 |
| LEZAY Leo | 12. (3) 1h12'48'' (1h12'48'') qi | IR3 | ESM/04 |
| CHERDO Frederic | 93. (17) 1h19'07'' (1h19'03'') | R3 | M0M/89 |
| BOUILLAUD Charles | 853. (77) 1h39'44'' (1h39'07'') | D4 | M1M/82 |
| DUMONT Arnaud | 50. (4) 1h17'00'' (1h16'57'') qi | R1 | M1M/85 |
| GLEIS Florian | 266. (25) 1h26'39'' (1h26'21'') | R6 | M1M/84 |
| MAIXANDEAU Olivier | 70. (5) 1h17'55'' (1h17'55'') qi | R2 | M1M/85 |
| DAURIS Johann | 1937. (137) 1h56'49'' (1h55'38'') | D8 | M2M/78 |
| BARREAUD Gregory | 275. (9) 1h26'57'' (1h26'51'') qi | R6 | M3M/74 |
| ROUFFIGNAC Mickael | 2730. (134) 2h09'09'' (2h07'25'') | D8 | M3M/76 |
| CABARET Franck | 2296. (64) 2h01'16'' (2h00'00'') | D8 | M4M/69 |
| GUNNARSSON Pierre | 52. (1) 1h17'08'' (1h17'05'') qi | R1 | M4M/68 |
| DAUVE Stephane | 1935. (17) 1h56'47'' (1h55'36'') | D8 | M5M/66 |
| CHATAIGNER Nicolas | 1041. (450) 1h43'26'' (1h42'32'') | D5 | SEM/93 |
| FRANCO Axel | 658. (310) 1h36'14'' (1h35'59'') | D3 | SEM/03 |
| MENANT CHAVATTE Charles | 330. (164) 1h28'32'' (1h28'15'') | D1 | SEM/92 |
A noter:
Trois superbes perfs pour Nathalie (3), Aude (IR4) et Léo (IR3)
Sept qualifications pour les France
4ème place féminine pour Nathalie et victoire en M3F
Victoire en M4M de Pierre
Léo 3ème ESM
RESULTATS DU SEMI-MARATHON ICI
UN GRAND BRAVO A VOUS TOUS !
sportsregions
