sportsregions

Une vingtaine de verts à Fouras

Le dimanche 04 janv. 2026
Lieu : Fouras


Le dimanche 04 janv. 2026

Fouras

Résultat

Course de l'épiphanie 2026

Compte-rendu

 

Plus de 20 coureurs du club ont débuté l'année par la course de l'Epiphanie à Fouras.

 

A NOTER:
Sur le 5km:
Grégory 2ème du général et 1er M2M
Genevieve 1ère M6F
Gérard 1er M7M
Didier 2ème M7M
Simon 2ème MIM
Sur le 10km
Victoire du général par Anton et 3ème place de Léo
Ils prennent les 2 premières places ESM

 

5 KM
ROUFFIGNAC Lena 188. (6) 31'58 ESF/05
GABE Genevieve 180. (1) 31'43 M6F/59
ROUFFIGNAC Simon 127. (8) 29'11 CAM/09
BOINOT Gregory 2. (1) 16'41 M2M/81
ROUFFIGNAC Mickael 129. (10) 29'12 M3M/76
GABE Didier 175. (2) 31'28 M7M/55
OLLIVIER Gerard 99. (1) 28'15 M7M/53
MINGUET Simon 17. (2) 18'49 MIM/11
 MENANT CHAVATTE Charles  29. (9) 20'50 SEM/92
PELLISSARD Yoann 12. (5) 18'10 SEM/92
 
10 KM
DESBANDS Anton 1. (1) 33'47 ESM/04
LEZAY Leo 3. (2) 34'05 ESM/04
GOIZIN Vincent 165. (24) 49'17 M1M/84
PINEAU Nicolas 208. (30) 51'09 M1M/86
CAILLAUD Stanislas  205. (36) 51'02   M2M/78 
CHARLES Gregory 33. (7) 40'20 M2M/81
DAURIS Johann 246. (38) 52'52 M2M/78
NORMANDIN Stephane 130. (8) 47'47 M3M/75
DAUVE Stephane 240. (9) 52'36 M5M/66
TAEYMANS Jean-louis 162. (6) 49'09 M6M/61
LOUIS Joel 497. (9) 1h26'23 M7M/53
TURBIAZ Michel 372. (6) 58'30 M7M/52
BONDU Baptiste 167. (27) 49'19 SEM/93

 

RESULTATS COMPLETS ICI

 

ET CI-DESSOUS QUELQUES PHOTOS

 

 


Partager sur

Calendrier

Photos associées : Course de l'épiphanie 2026

Publié le
Envie de participer ?