Nos Benjamins/Minimes au Critérium Pré-Régional
Le dimanche 15 juin 2025
Lieu :
Cognac
Le dimanche 15 juin 2025
Cognac
Résultat
Critérium Pré-Régional
Compte-rendu
14 de nos Benjamins/Minimes ont participé aux Championnats Pré-Régionaux de la zone nord.
4 X 60m / MIF | 1 | 30''99 | 39 | F/ | ||
VEUILLET Melissa | Triathlon U14-U16 / BEF | 9 | 101 pts | R3 | BEF/12 | |
DELESTRE Alice | Triple saut / MIF | - | NP | 0 | MIF/11 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | Longueur / MIF | 4 | 4m66 (+0.8) | 35 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | 200m Haies (76) / MIF | 2 | 30''74 (+1.3) | 40 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | 80m / MIF | 2 | 10''64 (+2.3) | 39 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | 80m / MIF | 2 | 10''50 (+1.4) q | 41 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | Triathlon U14-U16 (calcul | 5 | 116 pts | IR3 | MIF/10 | |
JOURDAIN Meline | Hauteur / MIF | 8 | 1m32 | 30 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | 80m / MIF | 8 | 11''02 (+2.3) | 36 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | Disque (0.8 kg) / MIF | 12 | 16m52 | 20 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | 80m / MIF | 7 | 10''97 (+1.4) q | 36 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | Triathlon U14-U16 (calcul | 22 | 86 pts | R4 | MIF/11 | |
LENNE Kaly | Longueur / MIF | 10 | 4m25 (+0.0) | 31 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | 120m / MIF | 2 | 15''63 (+2.0) | 39 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Javelot (500 g) / MIF | 3 | 22m51 | 34 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Triathlon U14-U16 (calcul | 9 | 104 pts | R1 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Marteau (3 kg) / MIF | 3 | 30m99 | 33 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Disque (0.8 kg) / MIF | 9 | 19m39 | 30 | MIF/10 | |
4 X 60m / MIM | 2 | 30''41 | 18 | M/ | ||
FANTACCINO Aloys | Triathlon U14-U16 / BEM | 20 | 92 pts | R4 | BEM/12 | |
BILLETTE Mael | Triple saut / MIM | 4 | 10m41 (-0.9) | 27 | MIM/11 | |
GERVAIS Hugo | Longueur / MIM | 11 | 4m80 (+0.8) | 30 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 1 000m / MIM | 15 | 3'13''86 | 23 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Longueur / MIM | 10 | 4m80 (+0.0) | 30 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 80m / MIM | 2 | 10''57 (-1.0) | 30 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 80m / MIM | 3 | 10''38 (+1.0) q | 32 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triathlon U14-U16 (calcul | 17 | 85 pts | R4 | MIM/10 | |
ITANDJE Maxence | 1 000m / MIM | 1 | 2'47''09 | 40 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Hauteur / MIM | 12 | 1m44 | 24 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | 80m / MIM | 2 | 9''77 (+1.4) | 38 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | 80m / MIM | 2 | 9''93 (+1.1) q | 37 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Triathlon U14-U16 (calcul | 8 | 102 pts | R1 | MIM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Triple saut / MIM | 8 | 9m43 (-0.3) | 15 | MIM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | 120m / MIM | 2 | 16''31 (+2.3) | 16 | MIM/11 | |
PERASSE Enzo | Marteau (4 kg) / MIM | 2 | 37m71 | 37 | MIM/11 | |
PERASSE Enzo | Poids (4 kg) / MIM | 8 | 8m26 | 26 | MIM/11 | |
SOHIER Etienne | Marteau (4 kg) / MIM | 3 | 37m09 | 36 | MIM/10 | |
SOHIER Etienne | Poids (4 kg) / MIM | 4 | 9m84 | 32 | MIM/10 |
RESULTATS COMPLETS ICI
Une nouvelle fois l'organisation a pu compter sur nos bénévoles pour organiser les jurys:
Virginie Delestre au secrétariat/informatique e-logica
Geneviève Gabé au jury arrivée
Didier Gabé chef du jury starter
François Blandin au jury hauteur
Jean-Luc Vrignaud au jury marteau
Merci encore à eux ainsi qu'aux coachs qui accompagnaient nos athlètes !