sportsregions

Podiums et titres pour nos Benjamins/Minimes à Saintes

Le samedi 31 mai 2025
Lieu : Saintes


Le samedi 31 mai 2025

Saintes

Résultat

DÉPARTEMENTAUX Benjamins/Minimes

Compte-rendu

 

Seize de nos jeunes athlètes Minimes et Benjamins ont brillé lors de ces championnats départementaux, ramenant un grand nombre de médailles et même titres !

Leur détermination a donc été récompensée par de multiples podiums, témoignant du travail réalisé tout au long de la saison.

 

4 X 60m / MIF Finale  32''33  28   F/ 31/05
FERRET Augustine 1 000m / BEF 1 3'36''18 34   BEF/13
FERRET Augustine Javelot (400 g) / BEF 10 11m03 18   BEF/13
FERRET Augustine Longueur / BEF 8 3m66 (+1.9) 31   BEF/13
FERRET Augustine  Triathlon U14-U16 (calcul  13 83 pts   R5 BEF/13
VEUILLET Melissa Marteau (2 kg) / BEF 5 20m15 26   BEF/12
VEUILLET Melissa 50m / BEF 6 7''65 (+0.7) 35   BEF/12
VEUILLET Melissa 50m / BEF 2 7''71 (+0.8) q 34   BEF/12
VEUILLET Melissa Hauteur / BEF 1 1m36 37   BEF/12
VEUILLET Melissa Triathlon U14-U16 (calcul 7 98 pts   R4 BEF/12
 DOUHAUD BONNAUD Elise  80m / MIF 1 10''63 (+1.6) 39   MIF/10
DOUHAUD BONNAUD Elise Longueur / MIF 2 4m42 (+3.1) 33   MIF/10
DOUHAUD BONNAUD Elise 200m Haies (76) / MIF 2 31''43 (+1.5) 38   MIF/10
DOUHAUD BONNAUD Elise 80m / MIF 1 10''68 (+0.2) q 39   MIF/10
DOUHAUD BONNAUD Elise Triathlon U14-U16 (calcul 3 110 pts    IR3  MIF/10
JOURDAIN Meline 80m / MIF 4 11''10 (+1.6) 35   MIF/11
JOURDAIN Meline 80m / MIF 1  10''92 (+1.0) q   37    MIF/11
JOURDAIN Meline Hauteur / MIF 2 1m36 32   MIF/11
JOURDAIN Meline Disque (0.8 kg) / MIF 8 17m15 23   MIF/11
JOURDAIN Meline Triathlon U14-U16 (calcul 11 92 pts   R3 MIF/11
LENNE Kaly Longueur / MIF 7 4m16 (+1.2) 31   MIF/10
LENNE Kaly 120m / MIF 1 15''71 (-0.8) 39   MIF/10
LENNE Kaly Javelot (500 g) / MIF 2 26m54 36   MIF/10
LENNE Kaly Triathlon U14-U16 (calcul 4 106 pts   IR4 MIF/10
PERRAUD Manon 120m / MIF 4 18''78 (-2.2) 13   MIF/10
PERRAUD Manon Marteau (3 kg) / MIF 1 35m19 35   MIF/10
PERRAUD Manon Disque (0.8 kg) / MIF 3 22m25 32   MIF/10
PERRAUD Manon Triathlon U14-U16 (calcul 16 80 pts   R4 MIF/10
  4 X 60m / BEM 4 36''90 9   M/
  4 X 60m / MIM 3 32''31 10   M/
COLIN Bazile Javelot (500 g) / BEM 9 16m97 26    BEM/13 
COLIN Bazile 50m / BEM 5 8''78 (+1.5) 13   BEM/13
COLIN Bazile Longueur / BEM 4 3m22 (+0.1) 14   BEM/13
COLIN Bazile Triathlon U14-U16 (calcul 21 53 pts   D2 BEM/13
FANTACCINO Aloys 50m / BEM 4 7''39 (-0.4) 35   BEM/12
FANTACCINO Aloys Poids (3 kg) / BEM 3 7m94 33   BEM/12
FANTACCINO Aloys 50m / BEM 1 7''21 (+0.5) q 37   BEM/12
FANTACCINO Aloys Hauteur / BEM 2 1m28 31   BEM/12
FANTACCINO Aloys Triathlon U14-U16 (calcul 6 101 pts   R3 BEM/12
GLEIS Valentin 1 000m / BEM 5 3'48''44 17   BEM/13
GLEIS Valentin Disque (1.0 kg) / BEM 7 8m83 7   BEM/13
GLEIS Valentin Longueur / BEM 6 3m17 (+0.2) 13   BEM/13
GLEIS Valentin Triathlon U14-U16 (calcul 28 37 pts   D5 BEM/13
PETIT Matys 1 000m / BEM 6 3'48''45 17   BEM/13
PETIT Matys Triple saut / BEM 8 7m65 (-0.7) 14   BEM/13
PETIT Matys Javelot (500 g) / BEM 11 14m74 18   BEM/13
PETIT Matys Triathlon U14-U16 (calcul 22 49 pts   D3 BEM/13
ROBUCHON Timeo 1 000m / BEM 3 3'30''63 30   BEM/12
ROBUCHON Timeo Disque (1.0 kg) / BEM 6 10m71 11   BEM/12
ROBUCHON Timeo Longueur / BEM 7 3m76 (+1.6) 28   BEM/12
ROBUCHON Timeo Triathlon U14-U16 (calcul 16 69 pts   D1 BEM/12
BILLETTE Mael Triple saut / MIM 4 10m17 (+0.0) 23   MIM/11
BILLETTE Mael Longueur / MIM 5 4m36 (-0.6) 19   MIM/11
BILLETTE Mael 80m / MIM 6 11''77 (+1.0) 13   MIM/11
BILLETTE Mael Triathlon U14-U16 (calcul 25 55 pts   D1 MIM/11
GLINCHE-LAMBERT Nathan 1 000m / MIM 7 3'06''74 30   MIM/10
GLINCHE-LAMBERT Nathan 120m / MIM 3 15''33 (+2.8) 30   MIM/10
GLINCHE-LAMBERT Nathan Longueur / MIM 7 4m54 (+1.9) 24   MIM/10
GLINCHE-LAMBERT Nathan Triathlon U14-U16 (calcul 14 84 pts   R4 MIM/10
ITANDJE Maxence 1 000m / MIM 1 2'48''51 39   MIM/11
ITANDJE Maxence 80m / MIM 2 9''80 (-0.3) 38   MIM/11
ITANDJE Maxence 80m / MIM 1 9''90 (-1.5) q 37   MIM/11
ITANDJE Maxence Hauteur / MIM 3 1m52 31   MIM/11
ITANDJE Maxence Triathlon U14-U16 (calcul 2 108 pts   IR4 MIM/11
MASSE RENAUDEAU Enzo 80m / MIM 4 11''14 (+2.3) 18   MIM/11
MASSE RENAUDEAU Enzo Triple saut / MIM 6 9m49 (+0.4) 15   MIM/11
MASSE RENAUDEAU Enzo 80m / MIM 5 11''17 (+1.7) q 18   MIM/11
MASSE RENAUDEAU Enzo Javelot (600 g) / MIM 10 24m58 26   MIM/11
MASSE RENAUDEAU Enzo Triathlon U14-U16 (calcul 23 59 pts   D1 MIM/11
SOHIER Etienne 80m / MIM 5 12''04 (-1.5) 12   MIM/10
SOHIER Etienne Poids (4 kg) / MIM 1 9m62 32   MIM/10
SOHIER Etienne Marteau (4 kg) / MIM 2 36m29 36   MIM/10
SOHIER Etienne Triathlon U14-U16 (calcul 15 80 pts   R4 MIM/10

 

Félicitations à toutes et à tous pour ces magnifiques performances !

Une fois de plus nous pouvions compter sur la présence de nos juges que nous remercions vivement:
Geneviève Gabé au jury arrivée
Charlotte Burcklen au jury hauteur
Marie Bouvier au jury triple saut
Clarisse Rahal-Bonnin au jury javelot
Virginie Delestre au secrétariat/informatique
Jean-Luc Vrignaud au jury marteau
Eric Raul au jury disque

François Blandin au jury hauteur
Didier Gabé au starter

 

 

RESULTATS COMPLETS ICI

ET CI-DESSOUS QUELQUES PHOTOS

 

 

- Rédaction Sébastien Delestre -

 


Partager sur

Calendrier
Publié le
Envie de participer ?