La belle victoire de nos Minimes !
Le dimanche 25 mai 2025
Lieu :
Angoulême
Le dimanche 25 mai 2025
Angoulême
Résultat
Compte-rendu
Ils étaient 13, ils étaient chauds, ils étaient bouillants !!!
C'est la victoire que nos jeunes Minimes ont ramené d'Angoulême lors de la Finale Régionale Equip'Athlé.
Boostés par des coachs plus que motivés à ramener la coupe à la maison, les verts ont tout donné pour prendre la victoire devant les équipes de Athlé Sud 17 et Entente Garonne Athlé
Résultats Équipes | Equip'Athlé Finale U16 (EA N2 Finale U16) - MIX |
|||
1 | 444 pt | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | |
2 | 438 pt | ATHLETISME SUD 17* | |
3 | 427 pt | ENTENTE GARONNE ATHLE* | |
4 | 424 pt | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | |
5 | 422 pt | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | |
6 | 414 pt | STADE NIORTAIS * | |
7 | 410 pt | AS SAINT-JUNIEN* | |
8 | 408 pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | |
9 | 390 pt | SEVRE BOCAGE AC | |
10 | 384 pt | E S VILLENEUVE/LOT MONFLANQUIN A C |
De trés belles perfs ont été réalisées par nos jeunes et même quelques records persos. Le tout dans une trés belle ambiance de groupe.
Ci-dessous les résultats détaillés :
DELESTRE Alice | Triple saut / MIF | 10 | 9m37 (+0.4) | 30 | MIF/11 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | 200m Haies (76) / MIF | 4 | 32''14 (+0.5) | 36 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | 120m / MIF | 3 | 16''21 (-1.1) | 36 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | Longueur / MIF | 8 | 4m55 (-1.7) | 34 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | Triathlon U14-U16 (calcul | 12 | 106 pts | IR4 | MIF/10 | |
JOURDAIN Meline | Poids (3 kg) / MIF | 10 | 5m88 | 16 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | Hauteur / MIF | 7 | 1m36 | 32 | MIF/11 | |
LENNE Kaly | 80m / MIF | 3 | 10''59 (+0.2) | 40 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Javelot (500 g) / MIF | 3 | 23m12 | 34 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Marteau (3 kg) / MIF | 3 | 33m76 | 34 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Disque (0.8 kg) / MIF | 2 | 23m90 | 34 | MIF/10 | |
RAHAL-BONNIN Luce | Jeunes Juges / MIF | 2 | 30 pts | 30 | MIF/10 | |
BILLETTE Mael | Triple saut / MIM | 9 | 10m16 (+0.0) | 23 | MIM/11 | |
GERVAIS Hugo | Longueur / MIM | 6 | 4m92 (-1.8) | 31 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 1 000m / MIM | 10 | 3'07''26 | 30 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 80m / MIM | 6 | 10''62 (-0.6) | 30 | MIM/10 | |
ITANDJE Maxence | 2 000m / MIM | 3 | 6'17''36 | 36 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | 120m / MIM | 3 | 14''57 (-1.6) | 36 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Hauteur / MIM | 5 | 1m52 | 31 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Triathlon U14-U16 (calcul | 8 | 103 pts | R1 | MIM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Javelot (600 g) / MIM | 6 | 23m34 | 22 | MIM/11 | |
PERASSE Enzo | Disque (1.2 kg) / MIM | 5 | 19m20 | 19 | MIM/11 | |
SOHIER Etienne | Poids (4 kg) / MIM | 2 | 9m37 | 31 | MIM/10 | |
SOHIER Etienne | Marteau (4 kg) / MIM | 1 | 39m16 | 37 | MIM/10 | |
4 x 60m mixte / MIX | 3 | 30''01 | 35 | X/ |
_ Un coach fier de sa team _
Une fois de plus nos juges bénévoles ont été réquisitionnés, merci à eux:
Luce à la longueur
Clarisse aux javelot et relais
Charlotte au disque
Jean-Luc au marteau
Virginie au secrétariat/informatique
RETROUVEZ ICI LES RESULTATS COMPLETS ET CI-DESSOUS LES PHOTOS DE SEBASTIEN
UN GRAND BRAVO A TOUS POUR CETTE BELLE VICTOIRE !