Victoire de notre équipe Minime Mixte
Le dimanche 11 mai 2025
Lieu :
niort
Le dimanche 11 mai 2025
niort
Résultat
Tour Printanier Equip'athlé
Compte-rendu
Nous avions 18 de nos jeunes d'engagés sur l'Equip Athlé de Niort le 11 mai dernier.
A noter la victoire de notre équipe Minime mixte
JEGOU Lilou | 1 000m / BEF | - | AB | 1 | BEF/13 | |
JEGOU Lilou | Javelot (400 g) / BEF | 2 | 12m80 | 26 | BEF/13 | |
JEGOU Lilou | Triple saut / BEF | 7 | 7m53 (-2.9) | 17 | BEF/13 | |
JEGOU Lilou | Triathlon U14-U16 (calcul | 31 | 44 pts | D4 | BEF/13 | |
RAHAL-BONNIN Ambre | Javelot (400 g) / BEF | 6 | 8m46 | 11 | BEF/13 | |
RAHAL-BONNIN Ambre | 50m / BEF | 7 | 8''46 (-2.8) | 17 | BEF/13 | |
RAHAL-BONNIN Ambre | Longueur / BEF | 6 | 3m81 (+2.3) | 32 | BEF/13 | |
RAHAL-BONNIN Ambre | Triathlon U14-U16 (calcul | 20 | 60 pts | D1 | BEF/13 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | Longueur / MIF | 4 | 4m61 (+1.7) | 35 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | 200m Haies (76) / MIF | 2 | 31''94 (-0.4) | 36 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | 120m / MIF | 1 | 16''21 (-2.3) | 36 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | Triathlon U14-U16 (calcul | 5 | 107 pts | IR4 | MIF/10 | |
JOURDAIN Meline | Hauteur / MIF | 7 | 1m28 | 23 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | Disque (0.8 kg) / MIF | 10 | 17m55 | 24 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | 80m / MIF | 6 | 11''15 (-2.0) | 35 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | Triathlon U14-U16 (calcul | 18 | 82 pts | R4 | MIF/11 | |
LENNE Kaly | Longueur / MIF | 11 | 3m99 (+1.4) | 27 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Javelot (500 g) / MIF | 3 | 24m66 | 35 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | 80m / MIF | 2 | 10''91 (-2.0) | 37 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Triathlon U14-U16 (calcul | 7 | 99 pts | R2 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Disque (0.8 kg) / MIF | 2 | 23m76 | 33 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Marteau (3 kg) / MIF | 2 | 32m32 | 34 | MIF/10 | |
RAHAL-BONNIN Luce | Jeunes Juges / MIF | 1 | 30 pts | 30 | MIF/10 | |
FANTACCINO Aloys | 50m / BEM | 5 | 7''77 (-2.1) | 31 | BEM/12 | |
FANTACCINO Aloys | Poids (3 kg) / BEM | 1 | 8m50 | 35 | BEM/12 | |
FANTACCINO Aloys | Hauteur / BEM | 3 | 1m24 | 29 | BEM/12 | |
FANTACCINO Aloys | Triathlon U14-U16 (calcul | 11 | 95 pts | R4 | BEM/12 | |
PETIT Matys | 1 000m / BEM | 10 | 4'02''23 | 13 | BEM/13 | |
PETIT Matys | Javelot (500 g) / BEM | 9 | 14m80 | 18 | BEM/13 | |
PETIT Matys | Triple saut / BEM | 9 | 7m48 (-2.9) | 13 | BEM/13 | |
PETIT Matys | Triathlon U14-U16 (calcul | 29 | 44 pts | D4 | BEM/13 | |
ROBUCHON Timeo | 1 000m / BEM | 6 | 3'38''21 | 27 | BEM/12 | |
ROBUCHON Timeo | Disque (1.0 kg) / BEM | 12 | 10m33 | 10 | BEM/12 | |
ROBUCHON Timeo | Longueur / BEM | 17 | 2m94 (+1.1) | 11 | BEM/12 | |
ROBUCHON Timeo | Triathlon U14-U16 (calcul | 28 | 48 pts | D3 | BEM/12 | |
BILLETTE Mael | Triple saut / MIM | 6 | 9m64 (-1.9) | 17 | MIM/11 | |
BILLETTE Mael | 80m / MIM | 7 | 11''81 (-0.7) | 13 | MIM/11 | |
BILLETTE Mael | Javelot (600 g) / MIM | - | NC | 1 | MIM/11 | |
BILLETTE Mael | Triathlon U14-U16 (calcul | 38 | 31 pts | D6 | MIM/11 | |
GERVAIS Hugo | Longueur / MIM | 7 | 4m72 (+1.9) | 30 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | 80m / MIM | 3 | 11''00 (-0.7) | 21 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Javelot (600 g) / MIM | - | NC | 1 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Triathlon U14-U16 (calcul | 31 | 52 pts | D2 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 1 000m / MIM | 8 | 3'11''88 | 25 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Longueur / MIM | 10 | 4m62 (+1.7) | 27 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 80m / MIM | 2 | 10''57 (-0.7) | 30 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triathlon U14-U16 (calcul | 11 | 82 pts | R4 | MIM/10 | |
ITANDJE Maxence | 2 000m / MIM | 2 | 6'28''96 | 33 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Hauteur / MIM | 1 | 1m56 | 32 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | 120m / MIM | 2 | 14''51 (-1.7) | 36 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Triathlon U14-U16 (calcul | 2 | 101 pts | R1 | MIM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Triple saut / MIM | 7 | 9m57 (-1.6) | 16 | MIM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | 80m / MIM | 4 | 11''52 (-1.0) | 14 | MIM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Javelot (600 g) / MIM | 11 | 22m80 | 21 | MIM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Triathlon U14-U16 (calcul | 32 | 51 pts | D2 | MIM/11 | |
PERASSE Enzo | 1 000m / MIM | 10 | 3'28''64 | 14 | MIM/11 | |
PERASSE Enzo | Poids (4 kg) / MIM | 5 | 8m10 | 24 | MIM/11 | |
PERASSE Enzo | Marteau (4 kg) / MIM | 3 | 28m42 | 31 | MIM/11 | |
PERASSE Enzo | Triathlon U14-U16 (calcul | 24 | 69 pts | R6 | MIM/11 | |
PEREIRA Gabriel | Longueur / MIM | 21 | 3m85 (+1.7) | 13 | MIM/10 | |
PEREIRA Gabriel | 80m / MIM | 5 | 11''52 (-1.0) | 14 | MIM/10 | |
PEREIRA Gabriel | Javelot (600 g) / MIM | 17 | 15m23 | 10 | MIM/10 | |
PEREIRA Gabriel | Triathlon U14-U16 (calcul | 37 | 37 pts | D5 | MIM/10 | |
SOHIER Etienne | Poids (4 kg) / MIM | 2 | 9m47 | 31 | MIM/10 | |
SOHIER Etienne | Marteau (4 kg) / MIM | 1 | 42m41 | 39 | MIM/10 | |
4 x 60 mixte / MIX | 1 | 30"86 | 28 | X/ |
Résultats Équipes | Equip'Athlé Printanier U16 (EA N2 Printanier U16) - MIX |
|||
1 | 416 pt | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | |
2 | 409 pt | ATHLETISME SUD 17* EQUÉPIQUE 1 | |
3 | 382 pt | SEVRE BOCAGE AC | |
4 | 382 pt | STADE NIORTAIS * | |
5 | 363 pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | |
6 | 254 pt | AJ MONTMOREAU | |
7 | 208 pt | COGNAC AC | |
8 | 184 pt | ATHLETISME SUD 17* EQUIPE 2 |
RESULTATS COMPLETS ICI
Merci à nos quatres bénévoles présents dans les membres du jury:
Luce au jury triple saut
Clarisse au jury javelot
Virginie au secretariat/informatique
Jean-Luc au jury marteau