sportsregions

Les verts en forme pour la 3ème édition rochefortaise

Le dimanche 20 avril 2025
Lieu : Rochefort


Le dimanche 20 avril 2025

Rochefort

Résultat

Semi et 10 km Airbus Atlantic 2025

Compte-rendu

 

Plus d'une trentaine de coureurs Aigrefeuillais étaient engagés sur cette 3éme édition trés humide du Semi-Marathon Airbus Atlantic.

 

A NOTER:
Sur le 10km:

11ème place de Pierre au général
Victoire de Jean-François en Master 5M
2èmes places des deux Gregory en Master 1M et 3M
Ils se qualifient tout les trois pour les Championnats de France
Sur le Semi:
8éme place de Léo au général
15éme place de Aurélie chez les femmes
Léo remporte la catégorie Espoir M et réalise une perf IR4
Pierre remporte la catégorie Master 4M
Aurélie 2ème Master 2F
Axel 3ème Espoir M
Aurélie, Léo, et Pierre se qualifient pour les Championnats de France

10 KM
KAUFFMANT Jean-claude 149 (8) 47'15'' D7 M4M/67
SEUDRE Jean-francois 49 (1) 39'08'' qi D1 M5M/64
BOINOT Gregory 20 (2) 35'30'' qi R2 M1M/81
BARREAUD Gregory 37 (2) 37'29'' qi R5 M3M/74
TURBIAZ Michel 354 (4) 58'01'' D8 M7M/52
DE SOUSA Alexandre 18 (12) 35'28'' R2 SEM/91
LUSSIER Pierre 11 (8) 34'32'' R1 SEM/02
 
SEMI-MARATHON
BOUVIER Marie 947 (40) 2h08'25'' D7 M1F/83
FRAYSSINOUX Celine 1056 (52) 2h15'47'' D8 M1F/81
BACHELIER Aurelie 255 (2) 1h39'28'' qi R5 M2F/77
BOUHIER Chloe 1058 (33) 2h15'59'' D8 M2F/77
CONOR Veronique 683 (8) 1h57'22'' D5 M3F/74
LANDRET Rachel 944 (77) 2h08'25'' D7 SEF/99
LAPORTE Emeline 584 (27) 1h53'46'' D4 SEF/92
LEZAY Leo 8 (1) 1h14'47'' qi IR4 ESM/04
MESSY Axel 57 (3) 1h27'07'' D1 ESM/04
CHERDO Frederic 41 (9) 1h22'59'' R5 M0M/89
DETCHENIQUE Anthony 523 (71) 1h51'00'' D7 M0M/86
PINEAU Nicolas 434 (62) 1h46'48'' D6 M0M/86
DUMONT Arnaud 32 (5) 1h21'01'' R4 M1M/85
GLEIS Florian 64 (8) 1h27'34'' D1 M1M/84
GOIZIN Vincent 756 (94) 1h59'45'' D8 M1M/84
BECERRO Nicolas 540 (61) 1h51'51'' D7 M2M/77
BOUHIER Florian 211 (28) 1h38'04'' D4 M2M/76
COUSIN Jimmy 46 (8) 1h24'43'' R6 M2M/80
BIRAUD Fabrice 412 (32) 1h45'54'' D6 M3M/74
NORMANDIN Stephane 461 (38) 1h48'18'' D6 M3M/75
GUNNARSSON Pierre 19 (1) 1h18'03'' qi R2 M4M/68
LANDRET Stephane 945 (53) 2h08'25'' D8 M4M/70
LETRUT Jacky 1120 (29) 2h22'22'' D8 M5M/62
LOUIS Joel 1197 (11) 2h50'04'' D8 M7M/53

 

 

RESULTATS COMPLETS ICI

ET CI-DESSOUS UN BEAU DOSSIER PHOTOS

 

 


Partager sur

Calendrier
Publié le
Envie de participer ?