Onze Aigrefeuillais au Challenge Emilie Poucan
Le samedi 19 avril 2025
Lieu :
Saintes
Le samedi 19 avril 2025
Saintes
Résultat
Compte-rendu
Ce challenge est organisé chaque année en souvenir de Emilie Poucan*.
*Pour rappel, Émilie Poucan avait 32 ans, attachée de presse de la FFA de 2000 à 2004 et membre du Comité Directeur de la Fédération de 2004 à 2008.
Emilie se trouvait à bord de l’airbus de la compagnie libyenne Afriqiyah qui s’était écrasé à l’atterrissage, à l’aéroport de Tripoli en 2010.
Cette compétition regroupe des jeunes athlètes par catégories selectionnés pour représenter leur département.
Cette année pour le 32ème anniversaire, l'équipe de Charente-Maritime était opposée aux sélections des Côtes-d'Armor et du Maine-et-Loire et avait rendez-vous à Saintes.
Notre club a pu compter sur 11 jeunes selectionnés:
Augustine Ferret, Lilou Jegou, Ambre Rahal-Bonnin et Melissa Veuillet chez les Benjamines
Elise Douhaud Bonnaud, Méline Jourdain, Kaly Lenne et Manon Perraud chez les Minimes Filles
Aloys Fantaccino chez les Benjamins
Maxence Itandje et Enzo Perasse chez les Minimes Garçons
Sur l'ensemble de leurs triathlon, c'est Elise qui a réalisé la meilleure performance du club avec un Triathlon à 102pts (niv IR3) puis Maxence avec 94pts (niv R1) et Mélissa avec 92pts (niv R3)
RESULTATS TRIATHLON | |||||
FERRET Augustine | Triathlon U14-U16 / BEF | 28 | 76 pts | R5 | BEF/13 |
JEGOU Lilou | Triathlon U14-U16 / BEF | 25 | 79 pts | R5 | BEF/13 |
RAHAL-BONNIN Ambre | Triathlon U14-U16 / BEF | 34 | 55 pts | D1 | BEF/13 |
VEUILLET Melissa | Triathlon U14-U16 / BEF | 15 | 92 pts | R3 | BEF/12 |
DOUHAUD BONNAUD Elise | Triathlon U14-U16 / MIF | 10 | 102 pts | IR3 | MIF/10 |
JOURDAIN Meline | Triathlon U14-U16 / MIF | 31 | 59 pts | D1 | MIF/11 |
LENNE Kaly | Triathlon U14-U16 / MIF | 19 | 88 pts | R2 | MIF/10 |
PERRAUD Manon | Triathlon U14-U16 / MIF | 22 | 86 pts | R2 | MIF/10 |
FANTACCINO Aloys | Triathlon U14-U16 / BEM | 21 | 83 pts | R4 | BEM/12 |
ITANDJE Maxence | Triathlon U14-U16 / MIM | 9 | 94 pts | R1 | MIM/11 |
PERASSE Enzo | Triathlon U14-U16 / MIM | 30 | 65 pts | R5 | MIM/11 |
PODIUM AIGREFEUILLAIS DES MEILLEURES PERFORMANCES INDIVIDUELLES:
C'est Kaly qui réalise la meilleure perf du club en réalisant son record au 120m en 15"89
Deuxième place et record perso également pour Manon au lancer de marteau 3kg avec un jet à 36m06
Troisième place pour Elise avec un 120m parcouru en 16"08
RESULTATS DETAILLES | |||||
ITANDJE Maxence | 1 000m (Triathlon) MIM | 5 | 2'58''70 | 34 | MIM/11 |
FERRET Augustine | 1 000m (Triathlon) BEF | 1 | 3'39''10 | 33 | BEF/13 |
JEGOU Lilou | 1 000m (Triathlon) BEF | 3 | 3'41''93 | 32 | BEF/13 |
DOUHAUD BONNAUD Elise | Longueur (Triathlon) MIF | 4 | 4m50 (+0.0) | 34 | MIF/10 |
LENNE Kaly | Longueur (Triathlon) MIF | 11 | 3m75 (+2.1) | 18 | MIF/10 |
FANTACCINO Aloys | Poids (3 kg) (Triathlon) | 2 | 7m82 | 33 | BEM/12 |
PERASSE Enzo | Marteau (4 kg) (Triathlon | 2 | 28m64 | 31 | MIM/11 |
JEGOU Lilou | Triple saut (Triathlon) B | 9 | 7m56 (+1.6) | 18 | BEF/13 |
DOUHAUD BONNAUD Elise | 200m Haies (76) (Triathlo | 2 | 33''29 (+1.2) | 32 | MIF/10 |
FERRET Augustine | Longueur (Triathlon) BEF | 11 | 3m46 (+3.4) | 25 | BEF/13 |
RAHAL-BONNIN Ambre | Longueur (Triathlon) BEF | 18 | 2m95 (+2.5) | 13 | BEF/13 |
VEUILLET Melissa | Hauteur (Triathlon) BEF | 3 | 1m24 | 32 | BEF/12 |
JOURDAIN Meline | Hauteur (Triathlon) MIF | 3 | 1m16 | 12 | MIF/11 |
ITANDJE Maxence | Poids (4 kg) (Triathlon) | 2 | 8m19 | 25 | MIM/11 |
PERASSE Enzo | Poids (4 kg) (Triathlon) | 3 | 7m79 | 21 | MIM/11 |
RAHAL-BONNIN Ambre | 50m (Triathlon) BEF | 4 | 8''17 (+0.8) | 27 | BEF/13 |
VEUILLET Melissa | 50m (Triathlon) BEF | 4 | 7''69 (+0.9) | 35 | BEF/12 |
FANTACCINO Aloys | 50m (Triathlon) BEM | 1 | 7''58 (+0.8) | 33 | BEM/12 |
PERRAUD Manon | 80m (Triathlon) MIF | 5 | 12''20 (+0.6) | 18 | MIF/10 |
JOURDAIN Meline | 80m (Triathlon) MIF | 1 | 11''10 (+1.2) | 35 | MIF/11 |
PERASSE Enzo | 80m (Triathlon) MIM | 4 | 11''75 (+1.0) | 13 | MIM/11 |
ITANDJE Maxence | 80m (Triathlon) MIM | 1 | 10''08 (+2.0) | 35 | MIM/11 |
VEUILLET Melissa | Marteau (2 kg) (Triathlon | 4 | 19m82 | 25 | BEF/12 |
JOURDAIN Meline | Disque (0.8 kg) (Triathlo | 6 | 13m11 | 12 | MIF/11 |
LENNE Kaly | Javelot (500 g) (Triathlo | 4 | 20m63 | 32 | MIF/10 |
PERRAUD Manon | Disque (0.8 kg) (Triathlo | 2 | 21m83 | 32 | MIF/10 |
DOUHAUD BONNAUD Elise | 120m (Triathlon) MIF | 2 | 16''08 (+1.6) | 36 | MIF/10 |
LENNE Kaly | 120m (Triathlon) MIF | 1 | 15''89 (+1.6) | 38 | MIF/10 |
FERRET Augustine | Javelot (400 g) (Triathlo | 6 | 10m99 | 18 | BEF/13 |
JEGOU Lilou | Javelot (400 g) (Triathlo | 5 | 13m25 | 29 | BEF/13 |
RAHAL-BONNIN Ambre | Javelot (400 g) (Triathlo | 9 | 10m04 | 15 | BEF/13 |
PERRAUD Manon | Marteau (3 kg) (Triathlon | 1 | 36m06 | 36 | MIF/10 |
FANTACCINO Aloys | Hauteur (Triathlon) BEM | 8 | 1m16 | 17 | BEM/12 |
Merci à nos six bénévoles qui ont participé aux différents jurys:
Marie Bouvier (juge hauteur)
Luce Rahal-Bonnin (juge triple-saut)
Clarisse Rahal-Bonnin (juge javelot)
Virginie Delestre (secrétariat/informatique)
Eric Raul (chef juge marteau)
Jean-Luc Vrignaud (juge marteau)