sportsregions

Une édition record !

Le dimanche 23 févr. 2025 de 09h30 à 12h30


Le dimanche 23 févr. 2025

de 09h30 à 12h30

Résultat

10km d'Aigrefeuille Athlétisme

Compte-rendu

 

Que dire de cette 24éme édition des 10km d'Aigrefeuille qui aura été l'édition de tous les records ?!

Record incroyable avec plus de 1500 inscrits avec à l'arrivée 1367 finishers !

30'22" c'est le chrono phénomènal de Remi Delagarde sur ce nouveau parcours,
une performance de niveau National 3 !

Une autre performance Nationale 3, celle de Nathalie Barriquand qui termine en 35'56" pour sa 7éme victoire !

130 coureurs de qualifiés aux Championnats de France

62 clubs FFA et 22 départements représentés

Des meneurs d'allures motivés plus que jamais et une équipe de bénévoles
largement à la hauteur de l'évènement ! 

30 coureurs du club ont réalisé le record personnel sur 10km

Un grand merci à toutes et tous pour ce franc succés ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires pour leurs différentes contributions également importantes pour la réussite de cette belle fête.

 

 

RESULTATS AIGREFEUILLAIS A NOTER:
64 Aigrefeuillais à l'arrivée dont 6 marcheurs athlétiques
Bon nombre de records personnels

Victoire féminine de Nathalie
Victoire Master 2M de Sébastien
2éme place JUF de Zoé
2éme place Master 4M de Pierre
3éme place Master 5M de Jean-François
Victoire marche athlétique de Mathieu
Victoire marche athlétique féminine de Laurie
2éme place marche athlétique féminine de Rachel
3éme place marche athlétique féminine de Patricia

10 KM COURSE A PIED
MEUNIER Zoe 495 (2) 44'27'' (44'13'') qi R4 JUF/06
ROULIN Sophie 1177 (52) 59'52'' (58'53'') D7 M0F/87
FRAYSSINOUX Celine 1215 (48) 1h00'32'' (59'29'') D7 M1F/81
BARRIQUAND Nathalie 97 (1) 35'57'' (35'56'') qi N3 M3F/75
HAURAY Martine 1243 (30) 1h01'53'' (1h00'48'') D8 M3F/74
VIEZ Maryline 1288 (35) 1h04'35'' (1h03'34'') D8 M3F/75
DUGUE Sophie 992 (9) 55'04'' (54'10'') D6 M4F/70
MARTINEZ Regine 1168 (16) 59'42'' (58'36'') D7 M4F/66
GABE Genevieve 1261 (6) 1h02'51'' (1h01'42'') D8 M6F/59
MOINARD Geraldine 1338 (22) 1h11'38'' (1h10'30'') D8 MAF/67
LANDRET Rachel 1108 (96) 58'07'' (57'11'') D7 SEF/99
LANDRET Zoe 674 (37) 48'14'' (48'00'') D1 SEF/02
LAPORTE Emeline 668 (34) 48'05'' (47'53'') D1 SEF/92
MESSY Axel 203 (17) 38'33'' (38'27'') R6 ESM/04
DEWAM Gaetan 880 (99) 52'39'' (51'47'') D8 M0M/86
PINEAU Nicolas 689 (83) 48'29'' (48'01'') D7 M0M/86
ROUET Andrews 98 (9) 35'58'' (35'56'') R3 M0M/86
VAN DE CAUTER Julien 302 (38) 40'15'' (39'59'') D2 M0M/88
BOINOT Gregory 21 (4) 33'06'' (33'05'') qi IR3 M1M/81
CHARLES Gregory 534 (58) 45'03'' (44'49'') D5 M1M/81
DUMONT Arnaud 70 (8) 35'09'' (35'07'') qi R2 M1M/85
GLEIS Florian 202 (21) 38'32'' (38'27'') R6 M1M/84
GOIZIN Vincent 1041 (106) 56'09'' (55'27'') D8 M1M/84
GRASSET Denis 632 (68) 47'14'' (46'32'') D6 M1M/85
LAGRIVE Stanilas 515 (56) 44'40'' (44'25'') D5 M1M/85
CAILLAUD Stanislas 437 (52) 43'31'' (43'10'') D5 M2M/78
DAURIS Johann 928 (91) 53'39'' (53'06'') D8 M2M/78
DESPRETZ Bastien 282 (29) 39'52'' (39'49'') D2 M2M/80
GODART Sebastien 31 (1) 33'38'' (33'37'') qi IR4 M2M/78
ROUFFIGNAC Mickael 532 (58) 45'01'' (44'47'') D5 M2M/76
ALBERGE Stephane 201 (9) 38'31'' (38'15'') qi R6 M3M/73
BARREAUD Gregory 153 (6) 37'16'' (37'15'') qi R4 M3M/74
CHEROUVRIER Jean-rene 528 (32) 44'56'' (44'21'') D5 M3M/74
GARNIER Stephane 1019 (69) 55'39'' (54'48'') D8 M3M/72
 MUSNIER DE PLEIGNES Jerome  1062 (72) 56'35'' (55'43'') D8 M3M/71
NORMANDIN Stephane 648 (40) 47'30'' (46'47'') D6 M3M/75
CABARET Franck 1212 (57) 1h00'30'' (59'28'') D8 M4M/69
DAUVE Stephane 533 (15) 45'01'' (44'47'') D5 M4M/66
GUNNARSSON Pierre 83 (2) 35'36'' (35'31'') qi R2 M4M/68
KAUFFMANT Jean-claude 552 (17) 45'30'' (45'16'') D6 M4M/67
MERCERON Laurent 205 (5) 38'36'' (38'33'') qi R6 M4M/68
YOU Patrick 1000 (46) 55'13'' (54'18'') D8 M4M/66
LETRUT Jacky 996 (20) 55'06'' (54'07'') D8 M5M/62
SEUDRE Jean-francois 238 (3) 39'10'' (39'07'') qi D1 M5M/64
TAEYMANS Jean-louis 720 (14) 49'04'' (48'24'') D7 M5M/61
GUIBERTEAU Philippe 1240 (14) 1h01'39'' (1h00'26'') D8 M7M/54
LOUIS Joel 1340 (16) 1h13'26'' (1h12'43'') D8 M7M/53
OLLIVIER Gerard 1006 (9) 55'23'' (54'43'') D8 M7M/53
TURBIAZ Michel 974 (8) 54'42'' (54'38'') D8 M7M/52
ALLETRU Baptiste 190 (82) 38'14'' (38'07'') R6 SEM/94
BLANDIN Gael 195 (84) 38'23'' (38'17'') R6 SEM/02
CORBIN Florent 415 (141) 42'57'' (42'52'') D4 SEM/92
DE SOUSA Alexandre 86 (43) 35'42'' (35'41'') R2 SEM/91
LIGNERON Valentin 127 (51) 36'40'' (36'35'') R4 SEM/97
LUSSIER Pierre 46 (30) 34'12'' (34'12'') qi IR4 SEM/02
MENANT CHAVATTE Charles 781 (225) 50'05'' (49'46'') D7 SEM/92
PELLISSARD Yoann 232 (97) 39'04'' (38'51'') D1 SEM/92
VIGIE Alexis 128 (52) 36'41'' (36'38'') R4 SEM/02
 
10 KM  MARCHE ATHLETIQUE
MEYSSON Rachel 1349 (32) 1h15'39'' (1h14'24'')   M2F/78
CHEVALLIER Patricia 1356 (39) 1h18'23'' (1h17'09'')   M3F/71
VALERIUS Mylene 1364 (41) 1h23'37'' (1h22'23'')   M3F/72
THOMAS Frederique 1363 (64) 1h23'37'' (1h22'22'')    M1F/81 
DESCHAMPS Laurie 1346 (152)  1h15'09'' (1h13'54'')    SEF/02
CHEVALLEREAU Mathieu  1025 (104)  55'44'' (54'54'')   M1M/82

 

 

RESULTATS COMPLETS ICI

ET CI-DESSOUS TOUTES LES PHOTOS

 

 


Partager sur

Calendrier
Publié le
Envie de participer ?