Meeting BE (U14) MI (U16)
Le samedi 15 févr. 2025
Lieu :
CREPS DE POITIERS
VOUNEUIL SOUS BIARD
Le samedi 15 févr. 2025
CREPS DE POITIERS VOUNEUIL SOUS BIARD
Résultat
Meeting BE (U14) MI (U16)
Compte-rendu
12 de nos Benjamins et Minimes étaient au Creps de Poitiers ce samedi 15 février.
JEGOU Lilou | 1 000m Piste Courte / TCF | Finale | 2 | 3'53''39 | 24 | BEF/13 | |||||||||
JEGOU Lilou | Poids (2 kg) - Salle / TC | Concours 2 | 6 | 5m29 | 14 | BEF/13 | |||||||||
JEGOU Lilou | Triple saut - Salle / TCF | Finale - Be | 3 | 6m91 | 12 | BEF/13 | |||||||||
JEGOU Lilou | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 16 | 50 pts | D2 | BEF/13 | |||||||||
DOUHAUD BONNAUD Elise | 50m - Salle / MIF | Finale 2 | 2 | 7''18 | 37 | MIF/10 | |||||||||
DOUHAUD BONNAUD Elise | 50m - Salle / MIF | Série 3 | 2 | 7''20 q | 37 | MIF/10 | |||||||||
DOUHAUD BONNAUD Elise | Longueur - Salle / TCF | Finale 3 - Mi | 2 | 4m53 | 34 | MIF/10 | |||||||||
JOURDAIN Meline | 50m - Salle / MIF | Finale 3 | 4 | 7''68 | 30 | MIF/11 | |||||||||
JOURDAIN Meline | 50m - Salle / MIF | Série 5 | 3 | 7''50 q | 33 | MIF/11 | |||||||||
JOURDAIN Meline | Hauteur - Salle / TCF | Finale - Mi | - | NP | 0 | MIF/11 | |||||||||
JOURDAIN Meline | Poids (3 kg) - Salle / TC | Concours 1 | 8 | 5m23 | 12 | MIF/11 | |||||||||
LENNE Kaly | 50m - Salle / MIF | Série 5 | - | NP | 0 | MIF/10 | |||||||||
LENNE Kaly | Longueur - Salle / TCF | Finale 4 - Mi | - | NP | 0 | MIF/10 | |||||||||
RECHAL Enoha | 1 000m Piste Courte / TCF | Finale | 3 | 3'56''58 | 15 | MIF/11 | |||||||||
RECHAL Enoha | 50m - Salle / MIF | Finale 5 | 2 | 7''61 | 31 | MIF/11 | |||||||||
RECHAL Enoha | 50m - Salle / MIF | Série 8 | 2 | 7''62 q | 31 | MIF/11 | |||||||||
GLEIS Valentin | 1 000m Piste Courte / TCM | Finale - Be | 9 | 4'37''16 | 8 | BEM/13 | |||||||||
GLEIS Valentin | Longueur - Salle / TCM | Concours - Be | 12 | 2m62 | 9 | BEM/13 | |||||||||
GLEIS Valentin | Poids (3 kg) - Salle / TC | Finale 1 | 12 | 3m80 | 6 | BEM/13 | |||||||||
GLEIS Valentin | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 17 | 23 pts | D8 | BEM/13 | |||||||||
PETIT Matys | 1 000m Piste Courte / TCM | Finale - Be | 7 | 3'59''59 | 13 | BEM/13 | |||||||||
PETIT Matys | Triple saut - Salle / TCM | Finale - Be | 5 | 7m07 | 10 | BEM/13 | |||||||||
PETIT Matys | Poids (3 kg) - Salle / TC | Finale 2 | 3 | 4m90 | 12 | BEM/13 | |||||||||
PETIT Matys | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 13 | 35 pts | D5 | BEM/13 | |||||||||
ROBUCHON Timeo | 1 000m Piste Courte / TCM | Finale - Be | 5 | 3'40''75 | 26 | BEM/12 | |||||||||
ROBUCHON Timeo | Longueur - Salle / TCM | Concours - Be | 10 | 2m92 | 11 | BEM/12 | |||||||||
ROBUCHON Timeo | Poids (3 kg) - Salle / TC | Finale 2 | 6 | 4m37 | 9 | BEM/12 | |||||||||
ROBUCHON Timeo | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 11 | 46 pts | D3 | BEM/12 | |||||||||
BILLETTE Mael | 50m - Salle / MIM | Finale 3 | 3 | 7''89 | 13 | MIM/11 | |||||||||
BILLETTE Mael | Longueur - Salle / TCM | Concours - Mi | 13 | 4m07 | 14 | MIM/11 | |||||||||
BILLETTE Mael | 50m - Salle / MIM | Série 1 | 5 | 7''75 | 14 | MIM/11 | |||||||||
BILLETTE Mael | Triple saut - Salle / TCM | Finale - Mi | 5 | 10m17 | 23 | MIM/11 | |||||||||
BILLETTE Mael | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 16 | 51 pts | D2 | MIM/11 | |||||||||
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 1 000m Piste Courte / TCM | Finale - Mi | 2 | 3'15''44 | 26 | MIM/10 | |||||||||
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 50m - Salle / MIM | Finale 2 | 2 | 7''11 | 30 | MIM/10 | |||||||||
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Longueur - Salle / TCM | Concours - Mi | 8 | 4m71 | 30 | MIM/10 | |||||||||
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 50m - Salle / MIM | Série 3 | 2 | 7''09 q | 30 | MIM/10 | |||||||||
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 7 | 86 pts | R4 | MIM/10 | |||||||||
PERASSE Enzo | 1 000m Piste Courte / TCM | Finale - Mi | 4 | 3'29''10 | 14 | MIM/11 | |||||||||
PERASSE Enzo | 50m - Salle / MIM | Finale 3 | 1 | 7''61 | 15 | MIM/11 | |||||||||
PERASSE Enzo | Longueur - Salle / TCM | Concours - Mi | 17 | 3m90 | 13 | MIM/11 | |||||||||
PERASSE Enzo | 50m - Salle / MIM | Série 4 | 2 | 7''68 q | 14 | MIM/11 | |||||||||
PERASSE Enzo | Poids (4 kg) - Salle / TC | Finale | 5 | 7m62 | 19 | MIM/11 | |||||||||
PERASSE Enzo | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 17 | 48 pts | D3 | MIM/11 | |||||||||
PEREIRA Gabriel | 50m - Salle / MIM | Finale 4 | 3 | 8''27 | 11 | MIM/10 | |||||||||
PEREIRA Gabriel | Longueur - Salle / TCM | Concours - Mi | 18 | 3m62 | 11 | MIM/10 | |||||||||
PEREIRA Gabriel | 50m - Salle / MIM | Série 4 | 3 | 7''92 | 13 | MIM/10 | |||||||||
PEREIRA Gabriel | Poids (4 kg) - Salle / TC | Finale | 9 | 5m01 | 7 | MIM/10 | |||||||||
PEREIRA Gabriel | Triathlon - Salle U14-U16 | Résultats | 23 | 31 pts | D6 | MIM/10 |
Résultats complets ICI