Triathlon de la Venise Verte - 1ère journée
Le samedi 30 nov. 2024
Lieu :
NIORT
Le samedi 30 nov. 2024
NIORT
Résultat
Triathlon de la Venise Verte - 1ère journée
Compte-rendu
Neuf de nos Benjamins/Minimes étaient à Niort le weekend dernier pour participer au 1er Triathlon jeunes (sur 3) organisé par le Stade Niortais Athlétisme.
JEGOU Lilou | Poids (2 kg) - Salle / BE | 9 | 5m65 | 18 | BEF/13 | |
JEGOU Lilou | 50m - Salle / BEF | 3 | 8''99 | 13 | BEF/13 | |
JEGOU Lilou | Pentabond - Salle / BEF | 21 | 8m60 | 19 | BEF/13 | |
JEGOU Lilou | Triathlon - Salle U14-U16 | 16 | 50 pts | D1 | BEF/13 | |
LENNE Kaly | Longueur - Salle / MIF | 3 | 4m35 | 32 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | 50m - Salle / MIF | 1 | 7''40 | 34 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Poids (3 kg) - Salle / MI | 5 | 6m38 | 22 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Triathlon - Salle U14-U16 | 3 | 88 pts | R2 | MIF/10 | |
GLEIS Valentin | Poids (3 kg) - Salle / BE | 22 | 3m76 | 6 | BEM/13 | |
GLEIS Valentin | Pentabond - Salle / BEM | 16 | 8m84 | 17 | BEM/13 | |
GLEIS Valentin | 50m - Salle / BEM | 4 | 9''23 | 11 | BEM/13 | |
GLEIS Valentin | Triathlon - Salle U14-U16 | 24 | 34 pts | D5 | BEM/13 | |
PETIT Matys | Poids (3 kg) - Salle / BE | 16 | 4m85 | 12 | BEM/13 | |
PETIT Matys | Pentabond - Salle / BEM | 18 | 8m76 | 17 | BEM/13 | |
PETIT Matys | 50m - Salle / BEM | 3 | 8''55 | 14 | BEM/13 | |
PETIT Matys | Triathlon - Salle U14-U16 | 19 | 43 pts | D3 | BEM/13 | |
BILLETTE Mael | 50m - Salle / MIM | 3 | 7''98 | 12 | MIM/11 | |
BILLETTE Mael | Poids (4 kg) - Salle / MI | 11 | 6m08 | 11 | MIM/11 | |
BILLETTE Mael | Longueur - Salle / MIM | 13 | 4m36 | 19 | MIM/11 | |
BILLETTE Mael | Triathlon - Salle U14-U16 | 14 | 42 pts | D3 | MIM/11 | |
GERVAIS Hugo | 50m - Salle / MIM | 2 | 7''42 | 18 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Poids (4 kg) - Salle / MI | 6 | 7m42 | 18 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Longueur - Salle / MIM | 5 | 4m87 | 31 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Triathlon - Salle U14-U16 | 6 | 67 pts | R5 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Poids (4 kg) - Salle / MI | 12 | 6m00 | 11 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 50m - Salle / MIM | 3 | 7''35 | 20 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Longueur - Salle / MIM | 4 | 4m90 | 31 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triathlon - Salle U14-U16 | 9 | 62 pts | R6 | MIM/10 | |
ITANDJE Maxence | Poids (4 kg) - Salle / MI | 4 | 8m27 | 26 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | 50m - Salle / MIM | 2 | 7''01 | 31 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Longueur - Salle / MIM | 2 | 5m04 | 32 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Triathlon - Salle U14-U16 | 2 | 89 pts | R2 | MIM/11 | |
JEGOU Tiago | Tri'Athlon U12 / POM | 27 | 43 pts | POM/15 |
RESULTATS COMPLETS ICI