Résultat | Meeting Benj/Min de Poitiers |
Le meeting Benjamins/Minimes organisé par le Comité Départemental de la Vienne (86)
s'est déroulé le samedi 23 novembre dernier au CREPS de Poitiers.
Côté Aigrefeuillais, seuls sept Minimes ont fait le déplacement.
DOUHAUD BONNAUD Elise | 50m - Salle / MIF | 2 | 7''18 | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | 50m - Salle / MIF | 1 | 7''19 q | MIF/10 | |
DOUHAUD BONNAUD Elise | Longueur - Salle / MIF | 1 | 4m39 | MIF/10 | |
JOURDAIN Meline | Triathlon - Salle U14-U16 | 18 | 82 pts | R3 | MIF/11 |
JOURDAIN Meline | 50m - Salle / MIF | 5 | 7''49 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | 50m - Salle / MIF | 1 | 7''36 q | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | Hauteur - Salle / MIF | 6 | 1m36 | MIF/11 | |
JOURDAIN Meline | Poids (3 kg) - Salle / MI | 4 | 5m86 | MIF/11 | |
LENNE Kaly | Triathlon - Salle U14-U16 | 25 | 77 pts | R4 | MIF/10 |
LENNE Kaly | 50m - Salle / MIF | 3 | 7''26 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | 50m - Salle / MIF | 1 | 7''29 q | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Longueur - Salle / MIF | 15 | 3m86 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Poids (3 kg) - Salle / MI | 7 | 6m21 | MIF/10 | |
RECHAL Enoha | Triathlon - Salle U14-U16 | 22 | 80 pts | R3 | MIF/11 |
RECHAL Enoha | 1 000m Piste Courte / MIF | 2 | 3'44''65 | MIF/11 | |
RECHAL Enoha | 50m - Salle / MIF | 5 | 7''71 | MIF/11 | |
RECHAL Enoha | 50m - Salle / MIF | 1 | 7''61 q | MIF/11 | |
RECHAL Enoha | Longueur - Salle / MIF | 13 | 3m89 | MIF/11 | |
BILLETTE Mael | Triathlon - Salle U14-U16 | 19 | 47 pts | D2 | MIM/11 |
BILLETTE Mael | 50m - Salle / MIM | 3 | 7''79 | MIM/11 | |
BILLETTE Mael | Triple saut - Salle / MIM | 7 | 9m54 | MIM/11 | |
BILLETTE Mael | Longueur - Salle / MIM | 8 | 4m27 | MIM/11 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triathlon - Salle U14-U16 | 15 | 74 pts | R4 | MIM/10 |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 1 000m Piste Courte / MIM | 5 | 3'18''11 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 50m - Salle / MIM | 1 | 7''13 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 50m - Salle / MIM | 4 | 7''24 q | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triple saut - Salle / MIM | 6 | 9m56 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Longueur - Salle / MIM | 5 | 4m60 | MIM/10 | |
ITANDJE Maxence | 50m - Salle / MIM | 1 | 6''63 | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | 50m - Salle / MIM | 1 | 6''79 q | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | 50m Haies (84)-Salle / MI | - | NP | MIM/11 | |
ITANDJE Maxence | Longueur - Salle / MIM | 6 | 4m51 | MIM/11 |
RESULTATS COMPLETS ICI
Aussi, merci à Charlotte, François et Eric d'avoir participé aux jurys poids, hauteur et starter,
ainsi qu'aux coachs présents pour l'équipe.