Résultat | 5 et 10 km de Tonnay-Charente |
Ils étaient une bonne quizaine de verts à Tonnay-Charente en ce vendredi 1er mai pour la 23éme édition des 5 et 10km organisée par le Running Club de Tonnay-Charente.
A NOTER:
Sur le 5km:
3éme place au général de Anton et victoire chez les Espoirs
Top 5 de Sébastien et victoire chez les Master 2M
Victoire en Master 6F de Geneviève
2éme place en Master 5M de Thierry
Sur les 10km:
3éme place Master 2F de Véronique
3éme place Master 1M de Grégory
3éme place Master 7M de Michel
Sur le 5km marche athlétique:
Victoire de notre Master 9M Jean Paul et record personnel au passage
5 km course | |||
GABE Genevieve | 124 (1) | 31'26 (31'01) | M6F/59 |
DESBANDS Anton | 3 (1) | 16'25 (16'25) | ESM/04 |
GODART Sebastien | 4 (1) | 16'50 (16'49) | M2M/78 |
BREGEON Thierry | 57 (2) | 23'52 (23'32) | M5M/64 |
PELLISSARD Yoann | 16 (9) | 18'58 (18'56) | SEM/92 |
VIGIE Alexis | 14 (8) | 18'11 (18'09) | SEM/02 |
10 km course | |||
GUERINET Veronique | 162 (3) | 54'12 (53'49) | M2F/78 |
PINEAU Nicolas | 177 (15) | 55'49 (55'35) | M0M/86 |
CHARLES Gregory | 15 (3) | 38'29 (38'27) | M1M/81 |
BECERRO Nicolas | 80 (11) | 46'58 (46'34) | M2M/77 |
ROUFFIGNAC Mickael | 14 (4) | 38'08 (38'05) | M2M/76 |
DESCHAMPS Bruno | 113 (5) | 49'23 (49'18) | M5M/62 |
LOUIS Joel | 269 (6) | 1h13'38 (1h13'14) | M7M/53 |
TURBIAZ Michel | 191 (3) | 57'19 (57'13) | M7M/52 |
DE SOUSA Alexandre | 11 (6) | 37'30 (37'28) | SEM/91 |
5 km marche athlétique | |||
BARATTE Jean paul | 197 (1) | 39'52 (38'59) | M9M/43 |
RESULTATS COMPLETS ICI
et ci-dessous quelques photos (merci aux photographes)