Sept jeunes Aigrefeuillais aux Pointes d'Or de Dax
Du samedi 29 juin au mardi 02 juil. 2024
Lieu :
Dax
Du samedi 29 juin au mardi 02 juil. 2024
Dax
Résultat
Compte-rendu
C'est une joyeuse équipe de sept Benjamins et Minimes que les coachs ont emmené à Dax(40) samedi pour la Finale des Pointes d'Or U14-U16.
Chez les Benjamines:
Méline termine 50éme (60pts) et Alice 51éme (1pts)
Chez les Minimes Filles:
Kaly termine 38éme (85pts)
Chez les Benjamins:
Maxence termine 13éme (95pts), Mael 28éme (82pts) et Enzo 39éme (69pts)
Chez les Minimes Garçons:
Théo termine 35éme (35pts)
RESULTATS DETAILLES DE NOS JEUNES
LENNE Kaly | 80m (Triathlon) MIF | 1 | 10''73 (+3.7) | 33 | MIF/10 |
LENORMAND Theo | 120m (Triathlon) MIM | 5 | 15''60 (+2.1) | 25 | MIM/09 |
DELESTRE Alice | Disque (0.6 kg) (Triathlo | - | NP | 0 | BEF/11 |
JOURDAIN Meline | Poids (2 kg) (Triathlon) | 14 | 7m26 | 23 | BEF/11 |
BILLETTE Mael | Longueur (Triathlon) BEM | 7 | 4m37 (+1.4) | 29 | BEM/11 |
ITANDJE Maxence | Hauteur (Triathlon) BEM | 4 | 1m40 | 31 | BEM/11 |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Triple saut (Triathlon) B | 8 | 7m65 (-2.1) | 16 | BEM/11 |
LENORMAND Theo | 100m Haies (84) (Triathlo | 1 | 15''62 (+2.1) | 31 | MIM/09 |
DELESTRE Alice | Triple saut (Triathlon) B | - | NC | 1 | BEF/11 |
JOURDAIN Meline | Hauteur (Triathlon) BEF | - | NC | 1 | BEF/11 |
BILLETTE Mael | Javelot (500 g) (Triathlo | 22 | 17m99 | 21 | BEM/11 |
ITANDJE Maxence | Poids (3 kg) (Triathlon) | 5 | 8m69 | 28 | BEM/11 |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Javelot (500 g) (Triathlo | 15 | 20m93 | 24 | BEM/11 |
BILLETTE Mael | 50m Haies (65) (Triathlon | 1 | 8''86 (+1.7) | 32 | BEM/11 |
LENNE Kaly | Javelot (500 g) (Triathlo | 4 | 21m72 | 26 | MIF/10 |
LENORMAND Theo | Longueur (Triathlon) MIM | 9 | 4m45 (+1.8) | 20 | MIM/09 |
MASSE RENAUDEAU Enzo | 50m (Triathlon) BEM | 5 | 7''56 (+1.3) | 29 | BEM/11 |
JOURDAIN Meline | 50m (Triathlon) BEF | 7 | 7''41 (+1.9) | 36 | BEF/11 |
DELESTRE Alice | 50m (Triathlon) BEF | - | NP (+2.3) | 0 | BEF/11 |
LENNE Kaly | Longueur (Triathlon) MIF | 7 | 4m23 (+1.6) | 26 | MIF/10 |
RESULTATS COMPLETS ICI
Bravo à nos sept jeunes et merci aux coachs pour ce gros déplacement