Résultat | Régionaux U16 |
C'est sur le stade de l'A.S. St Junien (87) que se sont déroulé samedi les Championnats Régionaux U16 avec sept de nos Minimes d'engagés.
A NOTER:
Vassily réalise son nouveau record personnel au 2000m en 6'35"75
Emma réalise sa 2éme meilleure performance au saut en hauteur à 2cm de son record.
DOUHAUD BONNAUD Elise | 200m Haies (76) / MIF | Finale 3 | 3 | 34''31 (-0.8) | 27 | MIF/10 | 22/06 | |||||||||
LENNE Kaly | 80m / MIF | Série 1 | 7 | 11''14 (-0.5) | 27 | MIF/10 | 22/06 | |||||||||
LENNE Kaly | Javelot (500 g) / MIF | Finale | 13 | 21m32 | 26 | MIF/10 | 22/06 | |||||||||
MONIN Emma | Hauteur / MIF | Finale | 5 | 1m44 | 30 | MIF/09 | 22/06 | |||||||||
PERRAUD Manon | 3 000m Marche / MIF | Finale | 13 | 21'08''95 | 32 | MIF/10 | 22/06 | |||||||||
LAGRIVE Vassily | 2 000m / MIM | Finale | 13 | 6'35''75 | 30 | MIM/09 | 22/06 | |||||||||
LENORMAND Theo | 120m / MIM | Finale 3 | 7 | 15''93 (-3.0) | 22 | MIM/09 | 22/06 | |||||||||
LENORMAND Theo | 100m Haies (84) / MIM | Finale 2 | 2 | 16''24 (-2.7) | 27 | MIM/09 | 22/06 | |||||||||
LENORMAND Theo | 100m Haies (84) / MIM | Série 3 | 3 | 15''83 (+0.5) q | 30 | MIM/09 | 22/06 | |||||||||
LENORMAND Theo | Triple saut / MIM | Finale | 18 | 10m23 (+1.1) | 21 | MIM/09 | 22/06 | |||||||||
LENORMAND Theo | Triathlon U14-U16 (calcul | Résultats | 33 | 73 pts | R4 | MIM/09 | 22/06 | |||||||||
SOHIER Etienne | Marteau (4 kg) / MIM | Finale | 6 | 29m71 | 25 | MIM/10 | 22/06 |
RESULTATS COMPLETS ICI