Résultat | INTERCLUBS 2024 |
C'est une nouvelle fois sur le stade Marcel Bernard de Smarves (86) que nous avions rendez-vous dimanche 12 mai pour cette Finale Interclubs Régionale Nord 2.
Avec 31 athlètes verts engagés pour 50 participations aux épreuves (second club en nombre de participants derrière les locaux du Smarves et Clain Athle 86 avec 41 engagés), notre équipe comblait quasiement toutes les épreuves mais elle partait dès le départ avec une pénalité de 300 points par manque de juges, une nouvelle fois preuve en est que sans eux rien n'est possible.
L'occasion de remercier les juges aigrefeuillais présents:
Clarisse Rahal Bonnin, Genevieve Gabe, Didier Gabe, François Blandin, Jean Luc Vrignaud et Eric Raul.
Cinquante performances qui ont permis à l'US Aigrefeuille Athlétisme de prendre la 3éme place des ces Interclubs avec 16395pts.
Résultats Équipes | finale nord (Int.Nat 3 Mixte) | ||
1 | SMARVES ET CLAIN ATHLE 86* | 23143 pt |
2 | E.A.P. CHATELLERAUDAIS | 17770 pt |
3 | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | 16394 pt |
4 | CA PARTHENAY | 16310 pt |
5 | US MIGNE-AUXANCES | 9588 pt |
6 | ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLETISME* | 8900 pt |
A NOTER DU COTE AIGREFEUILLAIS:
13 perfomances dans les 100 meilleures performances au nombre de points dans la journée:
3 000m | 10'09''83 | 884 | IR1 | BARRIQUAND Nathalie | MAF |
Longueur | 4m75 (+1.1) | 730 | R4 | ROY Beverly | CAF |
Longueur | 5m55 (+2.4) | 616 | R6 | ELEGOET Gurvan | CAM |
400m | 67''16 | 614 | R4 | MEUNIER Zoe | JUF |
Hauteur | 1m65 | 612 | R6 | CHOLLET Matis | JUM |
4 X 100m | 59''14 | 588 | |||
Triple saut | 11m46 (+1.9) | 588 | R6 | LE SEIGLE Simon | JUM |
1 500m | 4'25''01 | 585 | R3 | LAMARCHE Antoine | ESM |
400m | 55''07 | 584 | R2 | LE SEIGLE Simon | JUM |
200m | 29''63 (-1.4) | 564 | R5 | ROY Beverly | CAF |
Triple saut | 8m44 (+1.3) | 561 | D4 | LEGENDRE Romane | CAF |
4 x 400m | 4'20''21 | 555 | |||
5 000m Marche | 26'52''11 | 551 | R3 | CHEVALLEREAU Mathieu | MAM |
10 perfomances dans les 10 meilleures performances au nombre de points par catégorie:
CAF | |||||||
Longueur | 4éme perf | 4m75 (+1.1) | 730 | R4 | ROY Beverly | ||
MAF | |||||||
3 000m | 1ère perf | 10'09''83 | 884 | IR1 | BARRIQUAND Nathalie | ||
CAM | |||||||
Longueur | 6éme perf | 5m55 (+2.4) | 616 | R6 | ELEGOET Gurvan | ||
JUM | |||||||
Hauteur | 6éme perf | 1m65 | 612 | R6 | CHOLLET Matis | ||
Triple saut | 9éme perf | 11m46 (+1.9) | 588 | R6 | LE SEIGLE Simon | ||
400m | 10éme perf | 55''07 | 584 | R2 | LE SEIGLE Simon | ||
ESM | |||||||
1 500m | 2éme perf | 4'25''01 | 585 | R3 | LAMARCHE Antoine | ||
MAM | |||||||
5 000m Marche | 3éme perf | 26'52''11 | 551 | R3 | CHEVALLEREAU Mathieu | ||
3 000m | 4éme perf | 9'49''71 | 510 | R4 | DUMONT Arnaud | ||
Hauteur | 6éme perf | 1m50 | 485 | D3 | DELESTRE Sebastien |
Séance maquillage avant le début de la compétition
RETROUVEZ ICI LES RESULTATS DETAILLES DES ATHLETES AIGREFEUILLAIS
ET ICI LES RESULTATS COMPLETS DE LA JOURNEE
UN GRAND MERCI A TOUS NOS ATHLETES ET JUGES PRESENTS
AINSI QU'AUX SUPPORTERS QUI ONT FAIT LE DEPLACEMENT