Résultat | Ronde de la Boutonne |
Ils étaient 13 gourmands à viser les chocolats de la ligne d'arrivée sur cette nouvelle Ronde de la Boutonne organisée par nos amis de l'Athlétic Club Angérien.
A NOTER:
Sur le 10km:
Victoire féminine au général de Zoé
2éme place du général pour Grégory et victoire Master 1M
Victoire Master 5M de Jean-Louis
2éme place de Julie en Espoir F et de Michel en Master 7M
3éme place de Sophie en Master 4F et de Florian en Master 1M
Sur le 15km:
Victoire féminine au général de Aurélie
3éme place du général pour Sébastien et victoire Master 2M
Victoire de Marie en Master 1F et de Jacky en Master 4M
2éme place de Virginie en Master 2F
10 KM | |||
ROBIN Julie | 51 (2) | 59'26'' | ESF/02 |
MEUNIER Zoe | 13 (1) | 47'02'' | JUF/06 |
BANT Sophie | 47 (3) | 55'05'' | M4F/69 |
CHARLES Gregory | 2 (1) | 39'32'' | M1M/81 |
GLEIS Florian | 14 (3) | 47'03'' | M1M/84 |
ROBIN Philippe | 52 (5) | 59'26'' | M4M/67 |
TAEYMANS Jean-louis | 27 (1) | 50'05'' | M5M/61 |
TURBIAZ Michel | 50 (2) | 57'12'' | M7M/52 |
15 KM | |||
BOUVIER Marie | 14 (1) | 1h21'22'' | M1F/83 |
BACHELIER Aurelie | 6 (1) | 1h09'57'' | M2F/77 |
DELESTRE Virginie | 16 (2) | 1h25'59'' | M2F/79 |
BANT Jacky | 7 (1) | 1h11'21'' | M4M/69 |
DELESTRE Sebastien | 3 (1) | 1h02'40'' | MAM/79 |
RESULTATS COMPLETS ICI