Challenge du nombre et des podiums !
Le dimanche 03 mars 2024
Lieu :
COURCON
Le dimanche 03 mars 2024
COURCON
Résultat
Publié le
Compte-rendu

Ils étaient plus de 30 coureurs verts sur la ligne de départ de la Cours'son Nature,
ce qui a permis à l'US Aigrefeuille Athlétisme de remporter le Challenge du Nombre.
A NOTER:
Sur le 11km:
4éme place féminine de Cécile et 2éme Master 0F
Emie 3éme Esp F
Sophie 3éme Master 4F
Sur le 22km:
Victoire féminine de Aurélie
2éme place féminine de Marion et victoire Se F
Victoire de Sylvie en Master 6F
2éme place de Martine en Master 3F
2éme place de François en Master 5M
3éme place de Jimmy en Master 1M
| 11 KM NATURE | |||
| BANT Emie | 165 (3) | 1h10'49'' | ESF/02 |
| VERNERET Cecile | 74 (2) | 1h01'30'' | M0F/85 |
| BOUHIER Chloe | 247 (14) | 1h19'07'' | M2F/77 |
| GAUTIER Sandy | 186 (8) | 1h12'19'' | M2F/79 |
| BARREAU Cecile | 272 (14) | 1h21'42'' | M3F/74 |
| CONOR Veronique | 236 (10) | 1h17'29'' | M3F/74 |
| GOURBEAULT Stephanie | 235 (9) | 1h17'29'' | M3F/71 |
| BANT Sophie | 170 (3) | 1h10'54'' | M4F/69 |
| MERCIER Loic | 182 (25) | 1h11'55'' | M0M/88 |
| PINEAU Nicolas | 161 (21) | 1h10'35'' | M0M/86 |
| THOBERT Didier | 240 (4) | 1h18'10'' | M7M/54 |
| 22 KM NATURE | |||
| GOUSSEAU Sylvie | 175 (1) | 2h59'13'' | M6F/58 |
| MOREAU Marion | 60 (1) | 2h03'49'' | SEF/90 |
| HAURAY Martine | 176 (2) | 2h59'13'' | M3F/74 |
| DELESTRE Virginie | 157 (9) | 2h36'51'' | M2F/79 |
| BOUVIER Marie | 143 (6) | 2h29'12'' | M1F/83 |
| IWAKURA Mari | 146 (7) | 2h32'02'' | M1F/80 |
| BACHELIER Aurelie | 55 (1) | 2h02'28'' | M2F/77 |
| DETCHENIQUE Anthony | 154 (23) | 2h34'50'' | M0M/86 |
| COUSIN Jimmy | 18 (3) | 1h47'00'' | M1M/80 |
| LUSSOT Julien | 51 (9) | 2h01'05'' | M1M/82 |
| BECERRO Nicolas | 151 (27) | 2h33'08'' | M2M/77 |
| BOUHIER Florian | 153 (28) | 2h34'47'' | M2M/76 |
| GAUDIN Michael | 41 (7) | 1h56'11'' | M2M/79 |
| ROBERT Antoine | 103 (16) | 2h13'23'' | M2M/78 |
| BIRAUD Fabrice | 122 (22) | 2h19'26'' | M3M/74 |
| CHEROUVRIER Jean-rene | 121 (21) | 2h19'25'' | M3M/74 |
| LANDRET Stephane | 54 (10) | 2h02'21'' | M3M/70 |
| PLET Johann | 36 (6) | 1h54'50'' | M3M/74 |
| BANT Jacky | 78 (6) | 2h08'30'' | M4M/69 |
| FAYET Francois | 102 (2) | 2h12'48'' | M5M/63 |
RESULTATS COMPLETS ICI
ET CI-DESSOUS LES PHOTOS
sportsregions
