Résultat | 3éme Triathlon de la Venise Verte |
16 de nos Benjamins/Minimes étaient à Niort le weekend dernier pour participer au 3éme et dernier Triathlon jeunes organisé par le Stade Niortais Athlétisme.
A NOTER:
La performance de Alice qui réalise une performance R3 avec un triathlon à 93pts (à 3 points de son record personnel)
Chez les garçon Théo lui a cumulé 65 points et réalise une performance R5 (à 2 points de son record personnel)
DELESTRE Alice | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 7''83 | 29 | BEF/11 | |
DELESTRE Alice | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 1 | 8''86 | 35 | BEF/11 | |
DELESTRE Alice | Pentabond - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 10m28 | 29 | BEF/11 | |
DELESTRE Alice | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 6 | 6m65 | 20 | BEF/11 | |
DELESTRE Alice | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 1 | 93 pts | R3 | BEF/11 | |
JOURDAIN Meline | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 8''01 | 25 | BEF/11 | |
JOURDAIN Meline | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 4 | 10''96 | 18 | BEF/11 | |
JOURDAIN Meline | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 1m16 | 22 | BEF/11 | |
JOURDAIN Meline | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 7 | 6m49 | 20 | BEF/11 | |
JOURDAIN Meline | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 9 | 67 pts | R6 | BEF/11 | |
BURCKLEN Charlotte | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 8''70 | 12 | MIF/10 | |
BURCKLEN Charlotte | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 11''16 | 14 | MIF/10 | |
BURCKLEN Charlotte | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 9 | 3m57 | 17 | MIF/10 | |
BURCKLEN Charlotte | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 10 | 4m68 | 7 | MIF/10 | |
BURCKLEN Charlotte | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 19 | 43 pts | D3 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 7''65 | 25 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 2 | 9''60 | 21 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 9 | 4m07 | 23 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 7 | 6m59 | 19 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 6 | 69 pts | R5 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 8''13 | 17 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 4 | 11''31 | 14 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 10 | 4m05 | 23 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 3 | 7m16 | 22 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 11 | 62 pts | R6 | MIF/10 | |
BILLETTE Mael | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 8''18 | 19 | BEM/11 | |
BILLETTE Mael | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 1m28 | 24 | BEM/11 | |
BILLETTE Mael | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 7 | 6m11 | 19 | BEM/11 | |
BILLETTE Mael | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 12 | 62 pts | R6 | BEM/11 | |
DAWE Ethan | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/11 | |
DAWE Ethan | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/11 | |
DISPLAN Mael | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 9''43 | 10 | BEM/12 | |
DISPLAN Mael | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 4 | 11''82 | 13 | BEM/12 | |
DISPLAN Mael | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 8 | 3m14 | 14 | BEM/12 | |
DISPLAN Mael | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 13 | 4m17 | 7 | BEM/12 | |
DISPLAN Mael | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 20 | 37 pts | D4 | BEM/12 | |
FANTACCINO Aloys | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 8''67 | 16 | BEM/12 | |
FANTACCINO Aloys | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 5 | 3m59 | 19 | BEM/12 | |
FANTACCINO Aloys | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 8 | 6m09 | 19 | BEM/12 | |
FANTACCINO Aloys | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 14 | 54 pts | D1 | BEM/12 | |
ITANDJE Maxence | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 7''75 | 25 | BEM/11 | |
ITANDJE Maxence | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 1m20 | 20 | BEM/11 | |
ITANDJE Maxence | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 3 | 8m53 | 28 | BEM/11 | |
ITANDJE Maxence | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 6 | 73 pts | R5 | BEM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/11 | |
PERASSE Enzo | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/11 | |
PERASSE Enzo | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/11 | |
GERVAIS Hugo | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 7''71 | 16 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 4m59 | 22 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 8 | 6m82 | 14 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 9 | 52 pts | D1 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 7''68 | 17 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 9 | 4m53 | 21 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 11 | 5m32 | 7 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 12 | 45 pts | D2 | MIM/10 | |
LENORMAND Theo | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 7''52 | 18 | MIM/09 | |
LENORMAND Theo | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 3 | 8''81 | 23 | MIM/09 | |
LENORMAND Theo | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 4m76 | 23 | MIM/09 | |
LENORMAND Theo | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 4 | 7m95 | 19 | MIM/09 | |
LENORMAND Theo | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 5 | 65 pts | R5 | MIM/09 | |
THOMAS Rafael | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 7''48 | 18 | MIM/10 | |
THOMAS Rafael | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 11 | 4m32 | 19 | MIM/10 | |
THOMAS Rafael | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 10 | 5m97 | 10 | MIM/10 | |
THOMAS Rafael | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 11 | 47 pts | D2 | MIM/10 |
RETROUVEZ ICI LES RESULTATS COMPLETS