Résultat | 1/4 de finale de Cross Country |
Deuxième épisode de la série cross ce week-end. Après les championnats départementaux, place au ¼ de finale, organisé pour la zone nord de la région à Montendre.
Et c’est sur un sol relativement sec et un parcours ponctué de relances, que s’est donc tenu le quart de finale où 19 de nos forces vertes étaient engagées.
A NOTER EN INDIVIDUEL:
2éme place de Maxence chez les Benjamins
9éme place de Alice chez les Benjamines
Qualification de Tony, Vassily, Jacky et Patrick pour la demi-finale
DELESTRE Alice | C4 - Benjamines U14 BEF | 9 | 10'50'' | BEF/11 |
HAMON Hailey | C4 - Benjamines U14 BEF | 60 | 14'17'' | BEF/12 |
MEUNIER Zoe | C8 - Juniors Fem U20 JUF | 21 | 24'10'' | JUF/06 |
BOUVIER Marie | C8 - Cross Court Fem SEF | 29 | 19'38'' | M1F/83 |
DELESTRE Virginie | C8 - Cross Court Fem SEF | 34 | 21'56'' | M2F/79 |
BILLETTE Mael | C3 - Benjamins U14 BEM | 33 | 10'57'' | BEM/11 |
ITANDJE Maxence | C3 - Benjamins U14 BEM | 2 | 9'30'' | BEM/11 |
PERASSE Enzo | C3 - Benjamins U14 BEM | 25 | 10'42'' | BEM/11 |
BONNEAU Tony | C13 - Cross Elite Hommes | 53 | 32'36'' qi | M0M/89 |
PINEAU Nicolas | C9 - Cross Court Masc SEM | 62 | 24'08'' | M0M/86 |
GROUSSARD Samuel | C2 - Masters M1 et M2 TCM | 76 | 39'06'' qe | M1M/81 |
GODART Sebastien | C2 - Masters M1 et M2 TCM | 12 | 32'17'' qe | M2M/78 |
PREVOT Thierry | C2 - Masters M1 et M2 TCM | 60 | 37'09'' qe | M2M/78 |
BANT Jacky | C1 - Masters M3 et + Masc | 55 | 27'06'' | M4M/69 |
SEUDRE Jean-francois | C2 - Masters M1 et M2 TCM | 71 | 38'28'' qe | M5M/64 |
FRANCO Patrick | C1 - Masters M3 et + Masc | 47 | 26'26'' | M6M/59 |
GERVAIS Hugo | C6 - Minimes Garcons U16 | 53 | 18'05'' | MIM/10 |
LAGRIVE Vassily | C6 - Minimes Garcons U16 | 27 | 15'46'' qi | MIM/09 |
PELLISSARD Yoann | C9 - Cross Court Masc SEM | 48 | 15'37'' | SEM/92 |
ET EN EQUIPE:
Qualification de notre équipe Masters Hommes composée de Samuel, Sébastien, Thierry et Jean-François pour la demi-finale
Résultats Équipes | C2 - Masters M1 et M2 - TCM |
|||
1 | 21pt q | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | 2 (728), 3 (731), 6 (737), 10 (732) |
2 | 34pt q | COGNAC AC | 1 (42), 5 (62), 13 (30), 15 (57) |
3 | 84pt q | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | 17 (199), 18 (216), 22 (239), 27 (205) |
4 | 99pt q | LIMOGES ATHLE* | 9 (999), 14 (1047), 36 (1051), 40 (1011) |
5 | 130pt q | AS RUN IN NIORT | 11 (705), 21 (703), 47 (707), 51 (718) |
6 | 133pt q | CORREZE ATHLE* | 8 (453), 31 (469), 44 (421), 50 (433) |
7 | 138pt q | SAM GUERET | 25 (487), 34 (482), 37 (480), 42 (484) |
8 | 144pt q | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 24 (153), 26 (100), 45 (146), 49 (168) |
9 | 219pt q | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | 12 (267), 60 (276), 71 (277), 76 (268) |
10 | 220pt q | ATHLETISME SUD 17* | 32 (314), 39 (286), 69 (330), 80 (307) |
11 | 253pt | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | 58 (83), 61 (81), 64 (78), 70 (76) |
RESULTATS COMPLETS ICI
BRAVO A TOUTES ET TOUS ET MAINTENANT PLACE A LA DEMI-FINALE QUI SE DEROULERA LE DIMANCHE 18 FEVRIER PRES DE COGNAC A BOUSSAC CHERVES-RICHEMONT
Toutes les infos et horaires ICI
MERCI A NOS PHOTOGRAPHES POUR LE PARTAGE DES PHOTOS CI-DESSOUS