Résultat | 2éme Triathlon de la Venise Verte |
15 de nos Benjamins/Minimes étaient à Niort le weekend dernier pour participer au 2éme Triathlon jeunes (sur 3) organisé par le Stade Niortais Athlétisme.
DELESTRE Alice | 50m - Salle / BEF | 1 | 7''95 | 27 | BEF/11 | |
DELESTRE Alice | 50m Haies (65)-salle / BE | 1 | 9''13 | 32 | BEF/11 | |
DELESTRE Alice | Longueur - Salle / BEF | 2 | 4m13 | 30 | BEF/11 | |
DELESTRE Alice | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 5 | 6m81 | 21 | BEF/11 | |
DELESTRE Alice | Triathlon - Salle / BEF | 1 | 89 pts | R4 | BEF/11 | |
JOURDAIN Meline | 50m - Salle / BEF | 1 | 8''03 | 25 | BEF/11 | |
JOURDAIN Meline | 50m Haies (65)-salle / BE | 3 | 10''47 | 19 | BEF/11 | |
JOURDAIN Meline | Hauteur - Salle / BEF | 1 | 1m24 | 26 | BEF/11 | |
JOURDAIN Meline | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 4 | 7m15 | 22 | BEF/11 | |
JOURDAIN Meline | Triathlon - Salle / BEF | 4 | 73 pts | R5 | BEF/11 | |
BURCKLEN Charlotte | 50m - Salle / MIF | 1 | 8''87 | 10 | MIF/10 | |
BURCKLEN Charlotte | 50m Haies (76)-salle / MI | 2 | 11''16 | 14 | MIF/10 | |
BURCKLEN Charlotte | Longueur - Salle / MIF | 11 | 3m51 | 16 | MIF/10 | |
BURCKLEN Charlotte | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 9 | 5m23 | 10 | MIF/10 | |
BURCKLEN Charlotte | Triathlon - Salle / MIF | 11 | 40 pts | D3 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | 50m - Salle / MIF | 2 | 7''89 | 20 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | 50m Haies (76)-salle / MI | 1 | 9''71 | 19 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Longueur - Salle / MIF | 2 | 4m28 | 26 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 1 | 6m53 | 18 | MIF/10 | |
LENNE Kaly | Triathlon - Salle / MIF | 2 | 65 pts | R5 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | 50m - Salle / MIF | 2 | 8''25 | 16 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | 50m Haies (76)-salle / MI | 1 | 10''49 | 17 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Hauteur - Salle / MIF | 1 | 1m28 | 21 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 3 | 6m31 | 17 | MIF/10 | |
PERRAUD Manon | Triathlon - Salle / MIF | 4 | 55 pts | D1 | MIF/10 | |
BILLETTE Mael | 50m - Salle / BEM | 4 | 8''24 | 19 | BEM/11 | |
BILLETTE Mael | Hauteur - Salle / BEM | 2 | 1m36 | 28 | BEM/11 | |
BILLETTE Mael | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 8 | 6m86 | 22 | BEM/11 | |
BILLETTE Mael | Triathlon - Salle / BEM | 10 | 69 pts | R6 | BEM/11 | |
DAWE Ethan | 50m - Salle / BEM | 4 | 10''19 | 5 | BEM/11 | |
DAWE Ethan | Hauteur - Salle / BEM | - | NM | 1 | BEM/11 | |
DAWE Ethan | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 10 | 4m74 | 11 | BEM/11 | |
DAWE Ethan | Triathlon - Salle / BEM | 26 | 17 pts | D8 | BEM/11 | |
FANTACCINO Aloys | 50m - Salle / BEM | 4 | 9''67 | 8 | BEM/12 | |
FANTACCINO Aloys | Hauteur - Salle / BEM | - | NM | 1 | BEM/12 | |
FANTACCINO Aloys | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 2 | 6m42 | 20 | BEM/12 | |
FANTACCINO Aloys | Triathlon - Salle / BEM | 25 | 29 pts | D6 | BEM/12 | |
ITANDJE Maxence | 50m - Salle / BEM | 3 | 7''97 | 22 | BEM/11 | |
ITANDJE Maxence | Hauteur - Salle / BEM | 1 | 1m36 | 28 | BEM/11 | |
ITANDJE Maxence | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 6 | 7m56 | 24 | BEM/11 | |
ITANDJE Maxence | Triathlon - Salle / BEM | 7 | 74 pts | R5 | BEM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | 50m - Salle / BEM | 4 | 8''01 | 21 | BEM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Pentabond - Salle / BEM | 12 | 10m10 | 24 | BEM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 12 | 5m70 | 16 | BEM/11 | |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Triathlon - Salle / BEM | 17 | 61 pts | R6 | BEM/11 | |
PERASSE Enzo | 50m - Salle / BEM | 1 | 8''33 | 18 | BEM/11 | |
PERASSE Enzo | Pentabond - Salle / BEM | 13 | 9m90 | 23 | BEM/11 | |
PERASSE Enzo | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 3 | 7m87 | 25 | BEM/11 | |
PERASSE Enzo | Triathlon - Salle / BEM | 13 | 66 pts | R6 | BEM/11 | |
GERVAIS Hugo | 50m - Salle / MIM | 3 | 8''00 | 14 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Longueur - Salle / MIM | 1 | 4m43 | 20 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 2 | 6m62 | 13 | MIM/10 | |
GERVAIS Hugo | Triathlon - Salle / MIM | 2 | 47 pts | D2 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | 50m - Salle / MIM | 3 | 7''92 | 15 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Longueur - Salle / MIM | 4 | 4m08 | 16 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 4 | 4m92 | 5 | MIM/10 | |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Triathlon - Salle / MIM | 4 | 36 pts | D4 | MIM/10 | |
LENORMAND Theo | 50m - Salle / MIM | 2 | 7''50 | 18 | MIM/09 | |
LENORMAND Theo | 50m Haies (84)-salle / MI | 1 | 9''69 | 17 | MIM/09 | |
LENORMAND Theo | Longueur - Salle / MIM | 2 | 4m40 | 19 | MIM/09 | |
LENORMAND Theo | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 1 | 7m83 | 18 | MIM/09 | |
LENORMAND Theo | Triathlon - Salle / MIM | 1 | 55 pts | D1 | MIM/09 | |
THOMAS Rafael | 50m - Salle / MIM | 2 | 7''60 | 17 | MIM/10 | |
THOMAS Rafael | Longueur - Salle / MIM | 3 | 4m16 | 17 | MIM/10 | |
THOMAS Rafael | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 3 | 5m05 | 5 | MIM/10 | |
THOMAS Rafael | Triathlon - Salle / MIM | 3 | 39 pts | D4 | MIM/10 |
RETROUVEZ ICI LES RESULTATS COMPLETS