Des podiums en pagaille pour les verts !
Le dimanche 14 janv. 2024 de 11h à 16h30
Lieu :
Lac de Cabariot
CABARIOT
Le dimanche 14 janv. 2024
Lac de Cabariot CABARIOT - de 11h à 16h30
Résultat
Compte-rendu
Avec 50 coureurs présents, l'US Aigrefeuille Athlétisme était le second club en nombre de participants (derrière Aunis Athlétisme avec 54 athlètes) hier aux Championnats Départementaux de Cross Country sur un parcours assez gras.
Les verts sont rentrés à la maison avec 20 podiums individuels et 6 par équipe dont 15 titres
A NOTER EN INDIVIDUEL:
Alice devient Championne Départementale chez les Benjamines
Zoé devient Championne Départementale chez les Juniors F
Maxence devient Champion Départemental chez les Benjamins
Nathalie devient Championne Départementale de cross long chez les Masters 2F
Tony devient Champion Départemental de cross long chez les Masters 0M
Sébastien devient Champion Départemental de cross long chez les Masters 2M
Bernadette devient Championne Départementale de cross court chez les Masters 6F
Marie devient Championne Départementale de cross court chez les Masters 1F
Virginie devient Championne Départementale de cross court chez les Masters 2F
Sophie devient Championne Départementale de cross court chez les Masters 4F
Jacky devient Champion Départemental de cross court chez les Masters 4M
Jean-François devient Champion Départemental de cross court chez les Masters 5M
Patrick devient Champion Départemental de cross court chez les Masters 6M
Malo devient Vice-Champion Départemental chez les Poussins
Yoann devient Vice-Champion Départemental de cross court chez les Séniors M
Sébastien devient Vice-Champion Départemental de cross court chez les Masters 2M
François devient Vice-Champion Départemental de cross court chez les Masters 5M
Aurélien devient Vice-Champion Départemental de cross long chez les Masters 0M
Cécile complète le podium départemental de cross long chez les Masters 0F
Christophe complète le podium départemental de cross long chez les Masters 1M
NOM Prénom | Course | Place | Chrono | Catégorie |
DELESTRE Alice | Benjamines | 1 | 9'04'' | BEF/11 |
JOURDAIN Meline | Benjamines | 8 | 10'10'' | BEF/11 |
SEGEAT-AMBROISE Lylou | Benjamines | 10 | 10'24'' | BEF/12 |
LAGRIVE Cassandre | Eveils filles | - | - | EAF/15 |
MEUNIER Zoe | Juniors Fille JUF | 1 | 20'00'' | JUF/06 |
BANT Sophie | Cross court Filles SEF | 7 | 19'50'' | MAF/69 |
BARRIQUAND Nathalie | Elite femmes SEF | 2 | 27'39'' | MAF/75 |
BOSSIS Bernadette | Cross court Filles SEF | 3 | 17'17'' | MAF/59 |
BOUVIER Marie | Cross court Filles SEF | 4 | 17'17'' | MAF/83 |
DELESTRE Virginie | Cross court Filles SEF | 6 | 19'25'' | MAF/79 |
VERNERET Cecile | Elite femmes SEF | 10 | 36'58'' | MAF/85 |
GUILLON-DISSEY Lana | Minimes Filles | 15 | 12'34'' | MIF/09 |
GUILLON-DISSEY Lou | Minimes Filles | 20 | 14'53'' | MIF/09 |
LENNE Kaly | Minimes Filles | 14 | 12'27'' | MIF/10 |
PERRAUD Manon | Minimes Filles | 13 | 12'26'' | MIF/10 |
JEGOU Lilou | Poussines | 4 | 3'25'' | POF/13 |
RAHAL-BONNIN Ambre | Poussines | 22 | 3'52'' | POF/13 |
BILLETTE Mael | Benjamins | 6 | 10'30'' | BEM/11 |
DISPLAN Mael | Benjamins | 14 | 11'16'' | BEM/12 |
GUIGNOUARD Lilian | Benjamins | 15 | 11'29'' | BEM/12 |
ITANDJE Maxence | Benjamins | 1 | 9'17'' | BEM/11 |
MASSE RENAUDEAU Enzo | Benjamins | 13 | 11'02'' | BEM/11 |
PERASSE Enzo | Benjamins | 7 | 10'34'' | BEM/11 |
GARCON Noa | Eveil garçons | - | - | EAM/15 |
GUIGNOUARD Gabin | Eveil garçons | - | - | EAM/15 |
MASSE RENAUDEAU Tiago | Eveil garçons | - | - | EAM/17 |
BANT Jacky | Cross Court Masculin SEM | 15 | 15'48'' | MAM/69 |
BONNEAU Tony | Elite Hommes SEM | 2 | 29'51'' | MAM/89 |
DELESTRE Sebastien | Cross Court Masculin SEM | 13 | 13'50'' | MAM/79 |
FAYET Francois | Cross Court Masculin SEM | 17 | 17'01'' | MAM/63 |
FRANCO Patrick | Cross Court Masculin SEM | 16 | 15'58'' | MAM/59 |
GLEIS Florian | Elite Hommes SEM | 28 | 34'43'' | MAM/84 |
GODART Sebastien | Elite Hommes SEM | 3 | 29'54'' | MAM/78 |
GUIGNOUARD Christophe | Elite Hommes SEM | 24 | 33'44'' | MAM/82 |
POUVREAU Aurelien | Elite Hommes SEM | 6 | 30'16'' | MAM/88 |
PREVOT Thierry | Elite Hommes SEM | 32 | 35'34'' | MAM/78 |
SEUDRE Jean-francois | Cross Court Masculin SEM | 14 | 14'23'' | MAM/64 |
CARRER Benoit | Minimes Masculins MIM | 15 | 17'04'' | MIM/09 |
GERVAIS Hugo | Minimes Masculins MIM | 12 | 13'41'' | MIM/10 |
GLINCHE-LAMBERT Nathan | Minimes Masculins MIM | 13 | 15'48'' | MIM/10 |
LAGRIVE Vassily | Minimes Masculins MIM | 9 | 12'23'' | MIM/09 |
THOMAS Rafael | Minimes Masculins MIM | 14 | 16'30'' | MIM/10 |
BARBIER Malo | Poussins | 2 | 2'59'' | POM/13 |
GLEIS Valentin | Poussins | 12 | 3'22'' | POM/13 |
GROUSSARD-MARTIN Jude | Poussins | 25 | 3'34'' | POM/14 |
LAURANT Gabin | Poussins | 3 | 3'02'' | POM/14 |
LENNE Tiago | Poussins | 10 | 3'21'' | POM/14 |
PETIT Matys | Poussins | 11 | 3'21'' | POM/13 |
VAN DE CAUTER Ethan | Poussins | 15 | 3'29'' | POM/14 |
PELLISSARD Yoann | Cross Court Masculin SEM | 10 | 13'18'' | SEM/92 |
ET EN EQUIPE :
Bravo à nos poussins et à notre équipe féminine sur le cross court qui deviennent Champions Départementaux !
2éme place par équipe pour:
Les hommes sur le cross court et le cross long, les Minimes Garçons et les Benjamins
Résultats Équipes | Cross Court Masculin - SEM |
|||
1 | 15pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 1 | 1 (111), 3 (86), 4 (83), 7 (102) |
2 | 52pt | US AIGREFEUILLE ATHLETISME 1 | 10 (448), 13 (386), 14 (426), 15 (375) |
Résultats Équipes | Cross court Filles - SEF |
|||
1 | 18pt | US AIGREFEUILLE ATHLETISME 1 | 1 (387), 4 (382), 6 (376), 7 (381) |
Résultats Équipes | Minimes Filles - |
|||
1 | 20pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 1 | 2 (325), 4 (126), 6 (110), 8 (107) |
2 | 36pt | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS 1 | 5 (55), 9 (29), 10 (30), 12 (41) |
3 | 38pt | ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLET 1 | 1 (311), 3 (323), 16 (127), 18 (444) |
4 | 62pt | US AIGREFEUILLE ATHLETISME 1 | 13 (419), 14 (414), 15 (403), 20 (404) |
Résultats Équipes | Minimes Masculins - MIM |
|||
1 | 22pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 1 | 1 (103), 3 (71), 8 (99), 10 (84) |
2 | 48pt | US AIGREFEUILLE ATHLETISME 1 | 9 (410), 12 (394), 13 (396), 14 (427) |
Résultats Équipes | Benjamines - |
|||
1 | 29pt | ATHLETISME SUD 17* 1 | 2 (267), 6 (437), 9 (281), 12 (199) |
2 | 45pt | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS 1 | 3 (31), 7 (38), 14 (40), 21 (57) |
3 | 62pt | ATHLETISME SUD 17* 2 | 13 (259), 15 (189), 16 (363), 18 (438) |
Résultats Équipes | Benjamins - |
|||
1 | 19pt | ATHLETISME SUD 17* 1 | 2 (373), 4 (365), 5 (336), 8 (265) |
2 | 27pt | US AIGREFEUILLE ATHLETISME 1 | 1 (405), 6 (379), 7 (418), 13 (416) |
3 | 69pt | ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLET 1 | 11 (285), 17 (221), 19 (219), 22 (309) |
Résultats Équipes | Poussines - |
|||
1 | 24pt | ATHLETISME SUD 17* 1 | 1 (451), 5 (453), 7 (345), 11 (445) |
2 | 45pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 1 | 3 (106), 8 (82), 16 (253), 18 (248) |
3 | 45pt | ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLET 1 | 2 (313), 6 (289), 17 (223), 20 (222) |
4 | 61pt | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON S 1 | 9 (143), 13 (148), 14 (133), 25 (129) |
5 | 69pt | ATHLETISME SUD 17* 2 | 12 (450), 15 (178), 19 (358), 23 (333) |
6 | 107pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 2 | 24 (90), 26 (85), 28 (257), 29 (65) |
7 | 129pt | ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLET 2 | 27 (215), 31 (218), 32 (234), 39 (228) |
8 | 147pt | ATHLETISME SUD 17* 3 | 33 (181), 34 (191), 38 (344), 42 (275) |
9 | 149pt | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON S 2 | 30 (142), 35 (139), 40 (149), 44 (147) |
Résultats Équipes | Poussins - |
|||
1 | 26pt | US AIGREFEUILLE ATHLETISME 1 | 2 (377), 3 (456), 10 (455), 11 (420) |
2 | 35pt | ATHLETISME SUD 17* 1 | 6 (272), 7 (278), 9 (277), 13 (343) |
3 | 52pt | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS 1 | 5 (42), 8 (59), 19 (51), 20 (48) |
4 | 75pt | ATHLETISME SUD 17* 2 | 14 (176), 16 (435), 22 (331), 23 (443) |
5 | 105pt | ATHLETISME SUD 17* 3 | 24 (261), 26 (332), 27 (354), 28 (260) |
6 | 110pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 1 | 1 (104), 32 (236), 37 (242), 40 (237) |
7 | 114pt | ASPTT LA ROCHELLE 1 | 4 (22), 21 (1), 35 (21), 54 (3) |
8 | 120pt | ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLET 1 | 17 (282), 33 (431), 34 (301), 36 (302) |
9 | 149pt | ATHLETISME SUD 17* 4 | 29 (209), 30 (346), 44 (341), 46 (436) |
10 | 163pt | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS 2 | 31 (37), 38 (39), 43 (446), 51 (54) |
11 | 173pt | ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLET 2 | 39 (232), 42 (230), 45 (304), 47 (214) |
12 | 192pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 2 | 41 (245), 48 (244), 50 (235), 53 (243) |
Résultats Équipes | Elite Hommes - SEM |
|||
1 | 22pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 1 | 1 (115), 5 (74), 7 (95), 9 (78) |
2 | 35pt | US AIGREFEUILLE ATHLETISME 1 | 2 (380), 3 (397), 6 (422), 24 (400) |
3 | 44pt | ATHLETISME SUD 17* 1 | 4 (268), 8 (353), 15 (165), 17 (262) |
4 | 54pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 2 | 10 (119), 12 (108), 13 (124), 19 (62) |
5 | 85pt | ENTENTE ROCHEFORT OCEAN ATHLET 1 | 16 (227), 20 (316), 22 (231), 27 (310) |
6 | 108pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 3 | 23 (98), 26 (81), 29 (101), 30 (69) |
7 | 113pt | ATHLETISME SUD 17* 2 | 18 (177), 25 (274), 34 (184), 36 (196) |
8 | 156pt | ATHLETISME SUD 17* 3 | 37 (276), 38 (186), 40 (273), 41 (187) |
RESULTATS COMPLETS ICI
ET CI-DESSOUS DE NOMBREUSES PHOTOS