sportsregions

De belles perfs lors de la Journée des Jeunes

Le samedi 12 avril 2025 de 12h à 17h30
Lieu : Stade André Fournat Aigrefeuille d'Aunis


Le samedi 12 avril 2025

Stade André Fournat Aigrefeuille d'Aunis - de 12h à 17h30

Résultat

Journée des jeunes à Aigrefeuille

Compte-rendu

 

C'est plus de 230 performances, dont 109 par les athlétes Aigrefeuillais, qui ont été enregistrées samedi aprés-midi sur le Stade André Fournat d'Aigrefeuille.

 

A NOTER:
Dans le TOP10 des performances 7 ont été réalisé par des athlétes Aigrefeuillais
Avec 41 points, Méline réalise la meilleure performance de la journée (toutes catégories confondues) avec un chrono de 15"30 sur le 120m.
Méline est suivie de Elise, Kaly et Mélissa 2émes ex-aequo avec 37pts
Chez les garçons, avec 37 points, Aloys réalise la 2éme meilleure performance sur le 50 en 7"20

  4 X 60m / MIF 1 33''07 18   F/
  4 X 60m / BEF 1 37''41 9   F/
DRECQ-BERTRAND Marilou 1 000m / BEF 3 4'05''60 16   BEF/13
DRECQ-BERTRAND Marilou Disque (0.6 kg) / BEF 2 10m48 11   BEF/13
DRECQ-BERTRAND Marilou Longueur / BEF 9 2m91 (+2.8) 13   BEF/13
DRECQ-BERTRAND Marilou Triathlon U14-U16 (calcul 11 40 pts   D3 BEF/13
FERRET Augustine 1 000m / BEF 1 3'40''00 33   BEF/13
FERRET Augustine Javelot (400 g) / BEF 5 10m09 15   BEF/13
FERRET Augustine Longueur / BEF 1 3m64 (+1.8) 30   BEF/13
FERRET Augustine Triathlon U14-U16 (calcul 2 78 pts   R5 BEF/13
JEGOU Lilou 1 000m / BEF 2 3'46''40 30   BEF/13
JEGOU Lilou Javelot (400 g) / BEF 4 10m90 18   BEF/13
JEGOU Lilou Triple saut / BEF 2 7m62 (NC) 18   BEF/13
JEGOU Lilou Triathlon U14-U16 (calcul 5 66 pts   R6 BEF/13
RAHAL-BONNIN Ambre Javelot (400 g) / BEF 2 11m26 19   BEF/13
RAHAL-BONNIN Ambre 50m / BEF 2 7''90 (NC) 32   BEF/13
RAHAL-BONNIN Ambre Longueur / BEF 6 3m34 (+2.0) 20   BEF/13
RAHAL-BONNIN Ambre Triathlon U14-U16 (calcul 4 71 pts   R5 BEF/13
SEGEAT-AMBROISE Lylou 1 000m / BEF 4 4'12''50 14   BEF/12
SEGEAT-AMBROISE Lylou Disque (0.6 kg) / BEF 3 9m78 9   BEF/12
SEGEAT-AMBROISE Lylou Longueur / BEF 2 3m62 (+1.1) 30   BEF/12
SEGEAT-AMBROISE Lylou Triathlon U14-U16 (calcul 9 53 pts   D1 BEF/12
VEUILLET Melissa Marteau (2 kg) / BEF 1 18m88 21   BEF/12
VEUILLET Melissa 50m / BEF 1 7''50 (NC) 37   BEF/12
VEUILLET Melissa Hauteur / BEF 1 1m28 34   BEF/12
VEUILLET Melissa Triathlon U14-U16 (calcul 1 92 pts   R3 BEF/12
DOUHAUD BONNAUD Elise Longueur / MIF 1 4m85 (+3.4) 37   MIF/10
DOUHAUD BONNAUD Elise Marteau (3 kg) / MIF 2 19m18 16   MIF/10
DOUHAUD BONNAUD Elise 120m / MIF 2 15''93 (NC) 37   MIF/10
DOUHAUD BONNAUD Elise Triathlon U14-U16 (calcul 3 90 pts   R1 MIF/10
JOURDAIN Meline Disque (0.8 kg) / MIF 3 16m32 19   MIF/11
JOURDAIN Meline 120m / MIF 1 15''30 (NC) 41   MIF/11
JOURDAIN Meline Hauteur / MIF 1 1m28 23   MIF/11
JOURDAIN Meline Triathlon U14-U16 (calcul 5 83 pts   R3 MIF/11
LENNE Kaly Longueur / MIF 3 4m03 (+1.7) 29   MIF/10
LENNE Kaly Javelot (500 g) / MIF 2 22m82 34   MIF/10
LENNE Kaly 120m / MIF 1 15''93 (NC) 37   MIF/10
LENNE Kaly Triathlon U14-U16 (calcul 1 100 pts   IR3 MIF/10
PERRAUD Manon Marteau (3 kg) / MIF 1 30m83 33   MIF/10
PERRAUD Manon Disque (0.8 kg) / MIF 2 19m04 30   MIF/10
PERRAUD Manon 120m / MIF 3 17''06 (NC) 30   MIF/10
PERRAUD Manon Triathlon U14-U16 (calcul 2 93 pts   R1 MIF/10
CASTELLIER Manon Tri'Athlon U12 / POF 6 16 pts     POF/14
D-ARAUJO Jeanne Tri'Athlon U12 / POF 14 13 pts     POF/14
DU-REAU Lina Tri'Athlon U12 / POF 21 9 pts     POF/15
FOUGERIT Jade Tri'Athlon U12 / POF 16 11 pts     POF/15
GRENETIER Lola Tri'Athlon U12 / POF 12 14 pts     POF/15
MOREAU Leanna Tri'Athlon U12 / POF 23 7 pts     POF/15
NORMAND Elea Tri'Athlon U12 / POF 22 8 pts     POF/15
PICHERIT BEAUVERGER Oceane Tri'Athlon U12 / POF 18 11 pts     POF/14
ROBUCHON Tilia Tri'Athlon U12 / POF 1 22 pts     POF/15
TABURET Justine Tri'Athlon U12 / POF 15 12 pts     POF/15
  4 X 60m / MIM 1 31''75 12   M/
  4 X 60m / BEM 1 36''91 9   M/
FANTACCINO Aloys Marteau (3 kg) / BEM 1 15m15 22   BEM/12
FANTACCINO Aloys 50m / BEM 1 7''20 (NC) 37   BEM/12
FANTACCINO Aloys Hauteur / BEM 2 1m25 30   BEM/12
FANTACCINO Aloys Triathlon U14-U16 (calcul 4 89 pts   R4 BEM/12
GLEIS Valentin Longueur / BEM 8 2m60 (+2.2) 9   BEM/13
GLEIS Valentin 50m / BEM 3 8''70 (NC) 13   BEM/13
GLEIS Valentin Disque (1.0 kg) / BEM 4 9m22 8   BEM/13
GLEIS Valentin Triathlon U14-U16 (calcul 12 30 pts   D5 BEM/13
GUIGNOUARD Lilian Longueur / BEM 6 3m27 (+1.3) 14   BEM/12
GUIGNOUARD Lilian 50m / BEM 1 8''50 (NC) 14   BEM/12
GUIGNOUARD Lilian Javelot (500 g) / BEM 2 16m59 24   BEM/12
GUIGNOUARD Lilian Triathlon U14-U16 (calcul 8 52 pts   D1 BEM/12
PETIT Matys 1 000m / BEM 6 3'54''30 14   BEM/13
PETIT Matys Triple saut / BEM 3 8m12 (NC) 19   BEM/13
PETIT Matys Javelot (500 g) / BEM 3 12m06 12   BEM/13
PETIT Matys Triathlon U14-U16 (calcul 10 45 pts   D2 BEM/13
ROBUCHON Timeo 1 000m / BEM 1 3'26''40 32   BEM/12
ROBUCHON Timeo Longueur / BEM 3 3m73 (+1.1) 27   BEM/12
ROBUCHON Timeo Disque (1.0 kg) / BEM 3 9m53 8   BEM/12
ROBUCHON Timeo Triathlon U14-U16 (calcul 5 67 pts   R6 BEM/12
FERRANT Arthur 1 000m / MIM 3 3'30''40 14   MIM/10
FERRANT Arthur Longueur / MIM 6 3m84 (+2.9) 13   MIM/10
FERRANT Arthur Javelot (600 g) / MIM 7 11m82 6   MIM/10
FERRANT Arthur Triathlon U14-U16 (calcul 10 33 pts   D5 MIM/10
GERVAIS Hugo 120m / MIM 2 15''80 (NC) 22   MIM/10
GERVAIS Hugo Longueur / MIM 1 4m96 (+2.2) 31   MIM/10
GERVAIS Hugo Javelot (600 g) / MIM 3 22m81 21   MIM/10
GERVAIS Hugo Triathlon U14-U16 (calcul 4 74 pts   R4 MIM/10
GLINCHE-LAMBERT Nathan 1 000m / MIM 2 3'18''60 19   MIM/10
GLINCHE-LAMBERT Nathan Triple saut / MIM 3 9m64 (NC) 17   MIM/10
GLINCHE-LAMBERT Nathan 120m / MIM 1 15''50 (NC) 27   MIM/10
GLINCHE-LAMBERT Nathan Longueur / MIM 3 4m92 (+2.3) 31   MIM/10
GLINCHE-LAMBERT Nathan Triathlon U14-U16 (calcul 2 77 pts   R4 MIM/10
MASSE RENAUDEAU Enzo Triple saut / MIM 2 10m16 (NC) 23   MIM/11
MASSE RENAUDEAU Enzo 120m / MIM 3 16''90 (NC) 13   MIM/11
MASSE RENAUDEAU Enzo Javelot (600 g) / MIM 4 22m62 20   MIM/11
MASSE RENAUDEAU Enzo Triathlon U14-U16 (calcul 8 56 pts   D1 MIM/11
PERASSE Enzo 1 000m / MIM 4 3'43''00 12   MIM/11
PERASSE Enzo Marteau (4 kg) / MIM 1 26m39 29   MIM/11
PERASSE Enzo 120m / MIM 3 17''60 (NC) 11   MIM/11
PERASSE Enzo Longueur / MIM 5 4m08 (+1.8) 15   MIM/11
PERASSE Enzo Triathlon U14-U16 (calcul 7 56 pts   D1 MIM/11
PEREIRA Gabriel 120m / MIM 2 16''90 (NC) 13   MIM/10
PEREIRA Gabriel Longueur / MIM 7 3m77 (+3.0) 12   MIM/10
PEREIRA Gabriel Javelot (600 g) / MIM 6 16m19 11   MIM/10
PEREIRA Gabriel Triathlon U14-U16 (calcul 9 36 pts   D4 MIM/10
BAYRAM Ibrahim Tri'Athlon U12 / POM 3 22 pts     POM/15
BOIRON Robin Tri'Athlon U12 / POM 11 18 pts     POM/15
BRAUD Marin Tri'Athlon U12 / POM 8 20 pts     POM/14
CHARBONNEL Theo Tri'Athlon U12 / POM 7 21 pts     POM/14
DELBART Sloann Tri'Athlon U12 / POM 15 14 pts     POM/15
GROUSSARD-MARTIN Jude Tri'Athlon U12 / POM 2 23 pts     POM/14
JEGOU Tiago Tri'Athlon U12 / POM 3 22 pts     POM/15
LAURANT Gabin Tri'Athlon U12 / POM 1 26 pts     POM/14
TALINEAU Lucas Tri'Athlon U12 / POM 3 22 pts     POM/14

 

RETROUVEZ LES RESULTATS COMPLETS DE CETTE JOURNEE ICI

(Les photos de la journée seront en ligne dans quelques jours)

 

Niveau météo c'était une journée automnale mémorable avec la pluie et un gros vent !
Nous souhaitons vivement remercier l'ensemble de nos bénévoles présents pour cette matinée et avons une pensée particulière à nos trois amis qui ont été impactés par le retournement du barnum de la buvette.

 

 


Partager sur

Calendrier
Publié le
Envie de participer ?